蘭州交通大學2021年山西錄取分數線
2022-06-13 16:20:35蘭州理工大學
蘭州交通大學2021年山西錄取分數線
省份 | 科類 | 專業 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理工 | 交通運輸 | 410 | 517.12 | 515.1 | 516.11 | 28992 | 29897 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 車輛工程 | 410 | 534.12 | 513.1 | 523.61 | 21915 | 30807 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 410 | 515.09 | 512.09 | 513.59 | 29897 | 31255 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 410 | 512.1 | 510.1 | 511.1 | 31255 | 32208 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 交通工程 | 410 | 511 | 509.11 | 510.06 | 31722 | 32732 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 土木工程 | 410 | 510.11 | 508.1 | 509.11 | 32208 | 33222 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 410 | 508.08 | 506.12 | 507.1 | 33222 | 34225 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 機械電子工程 | 410 | 507.12 | 506.09 | 506.61 | 33715 | 34225 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 鐵道工程 | 410 | 508.09 | 505.11 | 506.85 | 33222 | 34766 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 能源與動力工程 | 410 | 506.1 | 505.1 | 505.77 | 34225 | 34766 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 工程造價 | 410 | 505.1 | 504.12 | 504.61 | 34766 | 35288 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 物流管理 | 410 | 504.09 | 503.1 | 503.59 | 35288 | 35784 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 410 | 505.09 | 502.12 | 503.61 | 34766 | 36278 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 電子科學與技術 | 410 | 504.12 | 501.11 | 502.78 | 35288 | 36776 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 測控技術與儀器 | 410 | 503.12 | 500.12 | 501.62 | 35784 | 37316 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 建筑學 | 410 | 508.11 | 500.11 | 503.45 | 33222 | 37316 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 遙感科學與技術 | 410 | 500.11 | 500.09 | 500.1 | 37316 | 37316 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 新能源科學與工程 | 410 | 508.11 | 500.08 | 503.9 | 33222 | 37316 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 信息與計算科學 | 410 | 500.1 | 499.1 | 499.43 | 37316 | 37876 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 統計學 | 410 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 37876 | 37876 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 410 | 505.1 | 499.09 | 502.1 | 34766 | 37876 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 材料科學與工程 | 410 | 504.1 | 499.09 | 501.76 | 35288 | 37876 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 410 | 499.1 | 498.13 | 498.62 | 37876 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 地理信息科學 | 410 | 501.12 | 498.12 | 499.45 | 36776 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 410 | 505.1 | 498.11 | 502.44 | 34766 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 給排水科學與工程 | 410 | 502.1 | 498.11 | 499.77 | 36278 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 工程力學 | 410 | 502.1 | 498.11 | 500.11 | 36278 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 城鄉規劃 | 410 | 500.11 | 498.11 | 499.44 | 37316 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 生物工程 | 410 | 500.11 | 498.09 | 499.1 | 37316 | 38389 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 應用化學 | 410 | 502.11 | 497.11 | 498.77 | 36278 | 38910 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 410 | 501.09 | 497.11 | 498.31 | 36776 | 38910 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 工業工程 | 410 | 499.09 | 497.1 | 498.1 | 37876 | 38910 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 410 | 500.1 | 497 | 498.55 | 37316 | 38910 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 化學工程與工藝 | 410 | 497.09 | 496.1 | 496.43 | 38910 | 39425 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 水利水電工程 | 410 | 496.12 | 496.1 | 496.11 | 39425 | 39425 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 應用物理學 | 410 | 496.09 | 495.12 | 495.6 | 39425 | 39953 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 環境工程 | 410 | 498.11 | 495.11 | 497.11 | 38389 | 39953 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 410 | 488.09 | 488.08 | 488.09 | 43841 | 43841 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 英語 | 458 | 538.11 | 535.11 | 536.61 | 7137 | 7615 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 458 | 533.1 | 531.12 | 532.11 | 7946 | 8292 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 會計學 | 458 | 540.1 | 530.1 | 536.1 | 6815 | 8478 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 漢語言文學 | 458 | 538.1 | 529 | 533.74 | 7137 | 8662 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 工商管理 | 458 | 528.11 | 528.11 | 528.11 | 8847 | 8847 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 漢語國際教育 | 458 | 527.11 | 526.11 | 526.45 | 9046 | 9246 | 本科二批A |
山西 | 文史 | 市場營銷 | 458 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | 9246 | 9246 | 本科二批A |
山西 | 理工 | 鐵道工程技術 | 130 | 371.08 | 346.07 | 357.74 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 工程測量技術 | 130 | 369.08 | 363.08 | 366.08 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 動車組檢修技術 | 130 | 363.09 | 355.1 | 359.76 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 鐵道供電技術 | 130 | 376.07 | 363.06 | 371.41 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 130 | 426.1 | 392.08 | 409.09 | 83228 | 高職 | |
山西 | 理工 | 鐵道交通運營管理 | 130 | 381.07 | 381.07 | 381.07 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 130 | 373.08 | 373.08 | 373.08 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 高速鐵路施工與維護 | 130 | 345.08 | 295.01 | 320.04 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 鐵道機車運用與維護 | 130 | 382.06 | 346.06 | 359.67 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 鐵道車輛技術 | 130 | 354.05 | 352.1 | 353.07 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 鐵道養路機械應用技術 | 130 | 350.07 | 349.07 | 349.57 | 高職 | ||
山西 | 理工 | 高速鐵路綜合維修技術 | 130 | 399.08 | 372.09 | 385.58 | 高職 | ||
山西 | 文史 | 鐵道交通運營管理 | 130 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 26482 | 26482 | 高職 |
山西 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 130 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 高職 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
青海師范大學2021年吉林(文史)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號