福建工程學院2021年湖南(物理)分專業錄取分數線
2022-05-17 14:48:21福建工程學院
福建工程學院2021年湖南(物理)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知識產權 | 本科二批 | - | 505 | 507.3 | 514 | - | - | |
2 | 微電子科學與工程 | 本科二批 | - | 510 | 515.5 | 531 | - | - | |
3 | 物聯網工程 | 本科二批 | - | 517 | 520.8 | 534 | - | - | |
4 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 507 | 508.2 | 511 | - | - | |
5 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 512 | 515.5 | 518 | - | - | |
6 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | - | 510 | 510.4 | 511 | - | - | |
7 | 電子信息工程 | 本科二批 | - | 518 | 523.6 | 535 | - | - | |
8 | 土木工程 | 本科二批 | - | 513 | 515.5 | 527 | - | - | |
9 | 給排水科學與工程 | 本科二批 | - | 507 | 510.6 | 514 | - | - | |
10 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | - | 506 | 507.8 | 510 | - | - | |
11 | 環境工程 | 本科二批 | - | 506 | 509.3 | 528 | - | - | |
12 | 建筑學 | 本科二批 | - | 513 | 520.7 | 535 | - | - | |
13 | 風景園林 | 本科二批 | - | 506 | 511.8 | 519 | - | - | |
14 | 工程管理 | 本科二批 | - | 507 | 508.9 | 514 | - | - | |
15 | 工程造價 | 本科二批 | - | 511 | 516 | 522 | - | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川師范大學2021年甘肅省錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號