江西農業大學2021年貴州省(理工)分專業錄取分數線
2022-05-13 17:10:21江西農業大學
江西農業大學2021年貴州省(理工)分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 動物科學 | 本科第一批 | 456 | 460 | 464 | 462.1 | 4 | 6.1 | 2 | |
2 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 農學 | 本科第一批 | 456 | 462 | 463 | 462.6 | 6 | 6.6 | 2 | |
3 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 種子科學與工程 | 本科第一批 | 456 | 464 | 472 | 468.1 | 8 | 12.1 | 2 | |
4 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 電子信息工程 | 本科第一批 | 456 | 462 | 462 | 462.1 | 6 | 6.1 | 1 | |
5 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 林學 | 本科第一批 | 456 | 467 | 467 | 467.1 | 11 | 11.1 | 2 | |
6 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 制藥工程 | 本科第一批 | 456 | 462 | 466 | 463.4 | 6 | 7.4 | 3 | |
7 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 地理信息科學 | 本科第一批 | 456 | 464 | 467 | 465.6 | 8 | 9.6 | 2 | |
8 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 計算機科學與技術 | 本科第一批 | 456 | 465 | 468 | 466.6 | 9 | 10.6 | 2 | |
9 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 園藝 | 本科第一批 | 456 | 464 | 464 | 464.1 | 8 | 8.1 | 2 | |
10 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 車輛工程 | 本科第一批 | 456 | 457 | 464 | 460.6 | 1 | 4.6 | 2 | |
11 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第一批 | 456 | 465 | 468 | 466.4 | 9 | 10.4 | 3 | |
12 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 應用化學 | 本科第一批 | 456 | 464 | 466 | 465.1 | 8 | 9.1 | 3 | |
13 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 會計學 | 本科第一批 | 456 | 463 | 464 | 463.6 | 7 | 7.6 | 2 | |
14 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 食品質量與安全 | 本科第一批 | 456 | 463 | 471 | 467.1 | 7 | 11.1 | 2 | |
15 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 環境科學與工程 | 本科第一批 | 456 | 463 | 465 | 464.1 | 7 | 8.1 | 2 | |
16 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 食品科學與工程 | 本科第一批 | 456 | 463 | 472 | 467.6 | 7 | 11.6 | 2 | |
17 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 動物醫學 | 本科第一批 | 456 | 460 | 473 | 467.4 | 4 | 11.4 | 4 | |
18 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 農業資源與環境 | 本科第一批 | 456 | 466 | 468 | 467.1 | 10 | 11.1 | 2 | |
19 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 動物藥學 | 本科第一批 | 456 | 462 | 491 | 476.6 | 6 | 20.6 | 2 | |
20 | 2021 | 貴州省 | 理工 | 統招 | 農業機械化及其自動化 | 本科第一批 | 456 | 457 | 461 | 459.1 | 1 | 3.1 | 2 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長江大學2021年陜西各批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號