江西農業大學2021年福建省(綜合改革)分專業錄取分數線
2022-05-13 16:42:49江西農業大學
江西農業大學2021年福建。ňC合改革)分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數 | 備注 |
1 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 公共事業管理 | 本科 | 467 | 536 | 536 | 536 | 69 | 69 | 1 | |
2 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 地理信息科學 | 本科 | 423 | 524 | 531 | 528 | 101 | 105 | 2 | |
3 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 環境科學與工程 | 本科 | 423 | 513 | 514 | 513 | 90 | 90 | 3 | |
4 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 農業機械化及其自動化 | 本科 | 423 | 520 | 522 | 521 | 97 | 98 | 2 | |
5 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 園林 | 本科 | 423 | 524 | 524 | 524 | 101 | 101 | 1 | |
6 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 風景園林 | 本科 | 467 | 538 | 538 | 538 | 71 | 71 | 1 | |
7 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 車輛工程 | 本科 | 423 | 521 | 526 | 524 | 98 | 101 | 2 | |
8 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 公共事業管理 | 本科 | 423 | 521 | 521 | 521 | 98 | 98 | 1 | |
9 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 農學 | 本科 | 423 | 514 | 517 | 516 | 91 | 93 | 2 | |
10 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 應用化學 | 本科 | 423 | 510 | 513 | 512 | 87 | 89 | 3 | |
11 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 地理信息科學 | 本科 | 467 | 535 | 535 | 535 | 68 | 68 | 1 | |
12 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 茶學 | 本科 | 423 | 512 | 519 | 516 | 89 | 93 | 2 | |
13 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 風景園林 | 本科 | 423 | 525 | 525 | 525 | 102 | 102 | 1 | |
14 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 旅游管理 | 本科 | 423 | 521 | 521 | 521 | 98 | 98 | 1 | |
15 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 水產養殖學 | 本科 | 423 | 508 | 509 | 508 | 85 | 85 | 4 | |
16 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 茶學 | 本科 | 467 | 532 | 532 | 532 | 65 | 65 | 1 | |
17 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 材料化學 | 本科 | 423 | 534 | 534 | 534 | 111 | 111 | 1 | |
18 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 動植物檢疫 | 本科 | 423 | 518 | 519 | 519 | 95 | 96 | 2 | |
19 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 林產化工 | 本科 | 423 | 518 | 520 | 519 | 95 | 96 | 2 | |
20 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 食品質量與安全 | 本科 | 423 | 512 | 517 | 514 | 89 | 91 | 3 | |
21 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 植物保護 | 本科 | 467 | 530 | 530 | 530 | 63 | 63 | 1 | |
22 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 動物醫學 | 本科 | 423 | 520 | 531 | 526 | 97 | 103 | 2 | |
23 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 金融學 | 本科 | 423 | 530 | 530 | 530 | 107 | 107 | 1 | |
24 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 食品科學與工程 | 本科 | 423 | 510 | 514 | 512 | 87 | 89 | 3 | |
25 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 園藝 | 本科 | 467 | 534 | 534 | 534 | 67 | 67 | 1 | |
26 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 動物藥學 | 本科 | 423 | 509 | 509 | 509 | 86 | 86 | 2 | |
27 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 教育技術學 | 本科 | 423 | 519 | 523 | 521 | 96 | 98 | 3 | |
28 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 生物技術 | 本科 | 423 | 514 | 518 | 517 | 91 | 94 | 4 | |
29 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 制藥工程 | 本科 | 423 | 515 | 519 | 517 | 92 | 94 | 4 | |
30 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 園林 | 本科 | 467 | 527 | 527 | 527 | 60 | 60 | 1 | |
31 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 動物科學 | 本科 | 423 | 507 | 518 | 511 | 84 | 88 | 3 | |
32 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 423 | 522 | 524 | 523 | 99 | 100 | 2 | |
33 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 生物工程 | 本科 | 423 | 524 | 532 | 528 | 101 | 105 | 2 | |
34 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 植物保護 | 本科 | 423 | 512 | 515 | 514 | 89 | 91 | 2 | |
35 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 旅游管理 | 本科 | 467 | 526 | 526 | 526 | 59 | 59 | 1 | |
36 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 電子信息工程 | 本科 | 423 | 526 | 529 | 528 | 103 | 105 | 2 | |
37 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 會計學 | 本科 | 423 | 529 | 530 | 530 | 106 | 107 | 2 | |
38 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 農業水利工程 | 本科 | 423 | 519 | 519 | 519 | 96 | 96 | 2 | |
39 | 2021 | 福建省 | 綜合改革 | 統招 | 園藝 | 本科 | 423 | 511 | 512 | 512 | 88 | 89 | 2 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長江大學2021年遼寧各批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號