華東交通大學2021年廣西分專業錄取分數線
2022-05-13 11:50:02華東交通大學
華東交通大學2021年廣西分專業錄取分數線
生源 | 批次 | 科類 | 專業 | 專業錄取情況 | 學校分數線 | 控制線 | ||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 參考排位 | ||||||
廣西 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 577 | 557 | 563.67 | 13299 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 自動化類 | 4 | 556 | 547 | 550 | 16541 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 546 | 546 | 546 | 16879 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | 16879 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 1 | 546 | 546 | 546 | 16879 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 2 | 545 | 539 | 542 | 19420 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 548 | 539 | 542.75 | 19420 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 建筑學 | 1 | 537 | 537 | 537 | 20184 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 543 | 537 | 539.5 | 20184 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 1 | 536 | 536 | 536 | 20579 | 535 | 487 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 553 | 535 | 539.5 | 21009 | 535 | 487 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 交通運輸 | 3 | 531 | 522 | 525.33 | 26453 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 法學 | 2 | 523 | 514 | 518.5 | 30105 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 2 | 512 | 511 | 511.5 | 31514 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | 32970 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 鐵道工程 | 2 | 511 | 505 | 508 | 34448 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 虛擬現實技術 | 2 | 506 | 504 | 505 | 34936 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 511 | 503 | 507 | 35448 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | 36422 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 36943 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 環境工程 | 2 | 501 | 499 | 500 | 37400 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 499 | 498 | 498.5 | 37907 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 508 | 496 | 502 | 38884 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 38884 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 2 | 498 | 494 | 496 | 39908 | 494 | 348 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 2 | 544 | 542 | 543 | 7679 | 534 | 413 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 知識產權 | 3 | 541 | 538 | 539.33 | 8410 | 534 | 413 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 金融學 | 2 | 538 | 535 | 536.5 | 8955 | 534 | 413 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 539 | 534 | 536.5 | 9135 | 534 | 413 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 538 | 534 | 536 | 9135 | 534 | 413 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
衡陽師范學院2021年湖南省藝術類投檔分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號