西華大學2021年廣東分專業錄取分數線
2022-05-11 11:59:40西華大學
西華大學2021年廣東分專業錄取分數線
專業 | 年度 | 批次 | 計劃性質 | 科類 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邊防軍人子女預科 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | - | 413 | 448 | 487 | - | 校本部 |
邊防軍人子女預科 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 歷史類 | - | 432 | 438.67 | 451 | - | 校本部 |
電子信息類 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 546 | 547.25 | 548 | 115.25 | 校本部 |
法學 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 歷史類 | 448 | 546 | 546.5 | 547 | 98.5 | 校本部 |
工程造價 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 544 | 545.25 | 548 | 113.25 | 校本部 |
工商管理 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 歷史類 | 448 | 546 | 546 | 546 | 98 | 校本部 |
機械類 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 544 | 544.75 | 545 | 112.75 | 校本部 |
計算機類 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 547 | 549.75 | 553 | 117.75 | 校本部 |
建筑類 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 549 | 549.5 | 550 | 117.5 | 校本部 |
交通工程 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 539 | 541 | 543 | 109 | 校本部 |
土木工程 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 544 | 544.5 | 545 | 112.5 | 校本部 |
中國語言文學類 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 歷史類 | 448 | 548 | 552 | 556 | 104 | 校本部 |
自動化 | 2021 | 本科批次 | 非定向 | 物理類 | 432 | 545 | 545.75 | 546 | 113.75 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽建筑大學2021年安徽省本科一批分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號