成都理工大學2021年貴州(理工)錄取分數線
2022-05-10 16:03:34成都理工大學
成都理工大學2021年貴州(理工)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術) | 545 | 534 | 540 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 535.0986065 | 530 | 533 | 8 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 油氣儲運工程 | 522.0982115 | 519 | 520 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 應用化學 | 542.0988128 | 541 | 541 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 信息與計算科學 | 532.0985176 | 530 | 531 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 542.0988104 | 537 | 539 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新能源科學與工程 | 534.0985879 | 524 | 529 | 5 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料與器件 | 530.0984592 | 529 | 529 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 物流管理 | 521.0981837 | 518 | 519 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 540.0987569 | 537 | 538 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 531.0984907 | 530 | 530 | 3 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 541.0987772 | 529 | 533 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 537.0986787 | 530 | 533 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 空間科學與技術 | 545.0988692 | 537 | 541 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術與工程 | 532.0985169 | 531 | 531 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(建筑學、風景園林) | 544.0988593 | 536 | 540 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全) | 549.0989578 | 547 | 548 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 543.0988248 | 536 | 538 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 會計學 | 548.0989411 | 547 | 547 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 542.0987901 | 533 | 535 | 6 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 環境科學與工程 | 525.0983113 | 522 | 523 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 化學工程與工藝 | 541.0987708 | 533 | 536 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類 | 534.0985918 | 525 | 529 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工程力學 | 532.098514 | 530 | 531 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工程管理 | 520.0981407 | 519 | 519 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 546.0988989 | 542 | 544 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電子信息工程 | 534.0985762 | 531 | 532 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電子商務 | 534.0985796 | 531 | 532 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 547.0989321 | 539 | 542 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地質學類 | 549.0989711 | 548 | 548 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地質工程 | 539.0987344 | 537 | 538 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地下水科學與工程 | 540.0987602 | 532 | 536 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學 | 533.0985641 | 533 | 533 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 548.0989482 | 542 | 545 | 2 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 534.0985757 | 531 | 532 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 測控技術與儀器 | 535.0986155 | 529 | 531 | 6 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 測繪工程 | 542.0987935 | 531 | 536 | 4 | 456 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 536.0986359 | 535 | 535 | 2 | 456 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
浙江科技學院2021年湖南分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號