湖南工業大學2021年湖南分專業分數線
2022-05-06 11:12:34湖南工業大學
湖南工業大學2021年湖南分專業分數線
年份 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 包裝工程 | 物理類 | 20 | 554 | 538 |
2021 | 材料類(高分子材料與工程) | 物理類 | 21 | 549 | 538 |
2021 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 物理類 | 25 | 560 | 546 |
2021 | 印刷工程 | 物理類 | 15 | 550 | 538 |
2021 | 城鄉規劃 | 物理類 | 5 | 552 | 544 |
2021 | 環境生態工程 | 物理類 | 5 | 543 | 543 |
2021 | 建筑學 | 物理類 | 2 | 554 | 544 |
2021 | 電氣工程及其自動化(智能電網實驗班) | 物理類 | 20 | 563 | 554 |
2021 | 電氣類 | 物理類 | 3 | 549 | 547 |
2021 | 電子信息工程 | 物理類 | 15 | 553 | 544 |
2021 | 自動化類 | 物理類 | 2 | 562 | 558 |
2021 | 儀器類 | 物理類 | 3 | 548 | 544 |
2021 | 法學 | 物理類 | 3 | 562 | 547 |
2021 | 法學 | 歷史類 | 3 | 556 | 563 |
2021 | 工業設計 | 物理類 | 8 | 558 | 545 |
2021 | 機器人工程(智能制造與機器人實驗班) | 物理類 | 15 | 554 | 546 |
2021 | 機械類 | 物理類 | 52 | 553 | 543 |
2021 | 計算機類 | 物理類 | 44 | 561 | 550 |
2021 | 通信工程 | 物理類 | 8 | 554 | 547 |
2021 | 電子信息類 | 物理類 | 30 | 553 | 543 |
2021 | 交通運輸類 | 物理類 | 15 | 545 | 538 |
2021 | 電子科學與技術(IGBT先進智造實驗班) | 物理類 | 13 | 554 | 546 |
2021 | 財務管理 | 物理類 | 1 | 549 | 549 |
2021 | 財務管理 | 歷史類 | 2 | 554 | 554 |
2021 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 2 | 554 | 554 |
2021 | 會計學 | 物理類 | 1 | 561 | 561 |
2021 | 會計學 | 歷史類 | 9 | 550 | 557 |
2021 | 會計學(ACCA創新實驗班) | 物理類 | 10 | 554 | 544 |
2021 | 會計學(ACCA創新實驗班) | 歷史類 | 7 | 551 | 556 |
2021 | 金融工程 | 歷史類 | 1 | 568 | 568 |
2021 | 金融工程(CFA創新實驗班) | 物理類 | 2 | 546 | 544 |
2021 | 數學與應用數學(公費師范生) | 物理類 | 120 | 600 | 492 |
2021 | 信息與計算科學 | 物理類 | 1 | 554 | 554 |
2021 | 應用物理學(公費師范生) | 物理類 | 133 | 579 | 473 |
2021 | 應用物理學 | 物理類 | 5 | 553 | 543 |
2021 | 人工智能(創新實驗班) | 物理類 | 13 | 563 | 550 |
2021 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 物理類 | 22 | 558 | 546 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 物理類 | 8 | 549 | 545 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 歷史類 | 18 | 555 | 550 |
2021 | 工商管理類 | 物理類 | 8 | 554 | 545 |
2021 | 工商管理類 | 歷史類 | 9 | 551 | 559 |
2021 | 信息管理與信息系統 | 物理類 | 15 | 549 | 543 |
2021 | 生物技術 | 物理類 | 3 | 542 | 540 |
2021 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 2 | 551 | 543 |
2021 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 物理類 | 4 | 559 | 542 |
2021 | 應用化學 | 物理類 | 1 | 549 | 549 |
2021 | 應用化學(公費師范生) | 物理類 | 66 | 578 | 468 |
2021 | 應用化學(師范) | 物理類 | 2 | 552 | 551 |
2021 | 工程造價 | 物理類 | 9 | 552 | 544 |
2021 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 物理類 | 19 | 558 | 546 |
2021 | 土木類 | 物理類 | 46 | 551 | 543 |
2021 | 翻譯 | 物理類 | 2 | 553 | 551 |
2021 | 翻譯 | 歷史類 | 3 | 551 | 553 |
2021 | 日語 | 物理類 | 3 | 549 | 548 |
2021 | 日語 | 歷史類 | 3 | 551 | 554 |
2021 | 英語 | 物理類 | 2 | 564 | 561 |
2021 | 英語 | 歷史類 | 3 | 554 | 562 |
2021 | 英語(公費師范生) | 物理類 | 30 | 587 | 498 |
2021 | 英語(公費師范生) | 歷史類 | 66 | 579 | 504 |
2021 | 漢語言文學 | 歷史類 | 1 | 557 | 557 |
2021 | 漢語言文學(公費師范生) | 物理類 | 35 | 575 | 497 |
2021 | 漢語言文學(公費師范生) | 歷史類 | 72 | 582 | 479 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 2 | 556 | 556 |
2021 | 新聞傳播學類 | 物理類 | 4 | 551 | 547 |
2021 | 新聞傳播學類 | 歷史類 | 2 | 558 | 559 |
2021 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 物理類 | 20 | 550 | 536 |
2021 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 20 | 549 | 543 |
2021 | 包裝工程 | 物理類(地方專項) | 30 | 548 | 523 |
2021 | 材料類(高分子材料與工程) | 物理類(地方專項) | 37 | 537 | 520 |
2021 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 物理類(地方專項) | 16 | 569 | 538 |
2021 | 印刷工程 | 物理類(地方專項) | 6 | 534 | 523 |
2021 | 城鄉規劃 | 物理類(地方專項) | 4 | 542 | 530 |
2021 | 環境生態工程 | 物理類(地方專項) | 10 | 540 | 530 |
2021 | 建筑學 | 物理類(地方專項) | 4 | 541 | 533 |
2021 | 電氣工程及其自動化(智能電網實驗班) | 物理類(地方專項) | 5 | 556 | 544 |
2021 | 電氣類 | 物理類(地方專項) | 9 | 548 | 539 |
2021 | 電子信息工程 | 物理類(地方專項) | 23 | 548 | 530 |
2021 | 自動化類 | 物理類(地方專項) | 2 | 554 | 551 |
2021 | 儀器類 | 物理類(地方專項) | 5 | 535 | 532 |
2021 | 法學 | 物理類(地方專項) | 4 | 541 | 537 |
2021 | 法學 | 歷史類(地方專項) | 6 | 553 | 547 |
2021 | 工業設計 | 物理類(地方專項) | 6 | 540 | 531 |
2021 | 機器人工程(智能制造與機器人實驗班) | 物理類(地方專項) | 5 | 544 | 538 |
2021 | 機械類 | 物理類(地方專項) | 102 | 548 | 530 |
2021 | 計算機類 | 物理類(地方專項) | 50 | 560 | 541 |
2021 | 通信工程 | 物理類(地方專項) | 11 | 540 | 534 |
2021 | 電子信息類 | 物理類(地方專項) | 37 | 549 | 530 |
2021 | 交通運輸類 | 物理類(地方專項) | 8 | 529 | 522 |
2021 | 電子科學與技術(IGBT先進智造實驗班) | 物理類(地方專項) | 3 | 553 | 538 |
2021 | 會計學 | 物理類(地方專項) | 1 | 541 | 541 |
2021 | 會計學 | 歷史類(地方專項) | 5 | 549 | 547 |
2021 | 信息與計算科學 | 物理類(地方專項) | 1 | 544 | 544 |
2021 | 應用物理學 | 物理類(地方專項) | 3 | 533 | 532 |
2021 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 物理類(地方專項) | 2 | 551 | 548 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 物理類(地方專項) | 6 | 541 | 534 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 歷史類(地方專項) | 4 | 554 | 546 |
2021 | 工商管理類 | 物理類(地方專項) | 5 | 539 | 534 |
2021 | 工商管理類 | 歷史類(地方專項) | 5 | 551 | 547 |
2021 | 信息管理與信息系統 | 物理類(地方專項) | 25 | 540 | 530 |
2021 | 生物技術 | 物理類(地方專項) | 6 | 539 | 530 |
2021 | 化學工程與工藝 | 物理類(地方專項) | 2 | 530 | 529 |
2021 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 物理類(地方專項) | 8 | 542 | 528 |
2021 | 應用化學 | 物理類(地方專項) | 2 | 536 | 531 |
2021 | 應用化學(師范) | 物理類(地方專項) | 6 | 540 | 531 |
2021 | 工程造價 | 物理類(地方專項) | 27 | 546 | 530 |
2021 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 物理類(地方專項) | 20 | 545 | 538 |
2021 | 土木類 | 物理類(地方專項) | 17 | 553 | 530 |
2021 | 翻譯 | 物理類(地方專項) | 1 | 539 | 539 |
2021 | 翻譯 | 歷史類(地方專項) | 1 | 549 | 549 |
2021 | 英語 | 歷史類(地方專項) | 2 | 550 | 549 |
2021 | 漢語言文學 | 歷史類(地方專項) | 1 | 558 | 558 |
2021 | 新聞傳播學類 | 物理類(地方專項) | 4 | 541 | 536 |
2021 | 新聞傳播學類 | 歷史類(地方專項) | 9 | 556 | 546 |
2021 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 物理類(地方專項) | 34 | 526 | 509 |
2021 | 新能源材料與器件 | 物理類(地方專項) | 34 | 540 | 530 |
2021 | 包裝工程 | 物理類(國家專項) | 8 | 518 | 484 |
2021 | 材料類(高分子材料與工程) | 物理類(國家專項) | 10 | 529 | 515 |
2021 | 數字媒體技術(創新實驗班) | 物理類(國家專項) | 5 | 551 | 533 |
2021 | 印刷工程 | 物理類(國家專項) | 5 | 522 | 465 |
2021 | 城鄉規劃 | 物理類(國家專項) | 4 | 531 | 518 |
2021 | 環境生態工程 | 物理類(國家專項) | 6 | 524 | 518 |
2021 | 建筑學 | 物理類(國家專項) | 4 | 535 | 523 |
2021 | 電氣工程及其自動化(智能電網實驗班) | 物理類(國家專項) | 7 | 554 | 537 |
2021 | 電氣類 | 物理類(國家專項) | 6 | 540 | 519 |
2021 | 電子信息工程 | 物理類(國家專項) | 12 | 535 | 518 |
2021 | 儀器類 | 物理類(國家專項) | 2 | 535 | 533 |
2021 | 法學 | 物理類(國家專項) | 5 | 534 | 524 |
2021 | 法學 | 歷史類(國家專項) | 7 | 553 | 539 |
2021 | 工業設計 | 物理類(國家專項) | 6 | 537 | 520 |
2021 | 機器人工程(智能制造與機器人實驗班) | 物理類(國家專項) | 3 | 538 | 532 |
2021 | 機械類 | 物理類(國家專項) | 25 | 551 | 518 |
2021 | 計算機類 | 物理類(國家專項) | 20 | 548 | 536 |
2021 | 通信工程 | 物理類(國家專項) | 6 | 529 | 523 |
2021 | 電子信息類 | 物理類(國家專項) | 16 | 534 | 518 |
2021 | 交通運輸類 | 物理類(國家專項) | 10 | 516 | 491 |
2021 | 電子科學與技術(IGBT先進智造實驗班) | 物理類(國家專項) | 5 | 549 | 532 |
2021 | 國際經濟與貿易 | 物理類(國家專項) | 1 | 529 | 529 |
2021 | 國際經濟與貿易 | 歷史類(國家專項) | 2 | 541 | 540 |
2021 | 會計學 | 歷史類(國家專項) | 5 | 543 | 539 |
2021 | 人工智能(創新實驗班) | 物理類(國家專項) | 12 | 542 | 532 |
2021 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 物理類(國家專項) | 1 | 543 | 543 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 物理類(國家專項) | 5 | 541 | 521 |
2021 | 工商管理(國際商務雙語實驗班) | 歷史類(國家專項) | 4 | 549 | 538 |
2021 | 工商管理類 | 物理類(國家專項) | 10 | 540 | 523 |
2021 | 工商管理類 | 歷史類(國家專項) | 12 | 545 | 538 |
2021 | 信息管理與信息系統 | 物理類(國家專項) | 15 | 533 | 517 |
2021 | 生物技術 | 物理類(國家專項) | 5 | 527 | 502 |
2021 | 化學工程與工藝 | 物理類(國家專項) | 2 | 545 | 522 |
2021 | 生物醫學工程(智能醫療實驗班) | 物理類(國家專項) | 6 | 527 | 508 |
2021 | 應用化學(師范) | 物理類(國家專項) | 2 | 527 | 522 |
2021 | 工程造價 | 物理類(國家專項) | 5 | 543 | 520 |
2021 | 土木工程(建筑智能裝配實驗班) | 物理類(國家專項) | 5 | 547 | 532 |
2021 | 土木類 | 物理類(國家專項) | 15 | 532 | 519 |
2021 | 翻譯 | 物理類(國家專項) | 1 | 535 | 535 |
2021 | 翻譯 | 歷史類(國家專項) | 2 | 542 | 538 |
2021 | 日語 | 物理類(國家專項) | 2 | 523 | 521 |
2021 | 日語 | 歷史類(國家專項) | 3 | 546 | 542 |
2021 | 英語 | 物理類(國家專項) | 1 | 535 | 535 |
2021 | 英語 | 歷史類(國家專項) | 3 | 550 | 540 |
2021 | 英語(師范) | 歷史類(國家專項) | 1 | 557 | 557 |
2021 | 漢語言文學 | 物理類(國家專項) | 1 | 551 | 551 |
2021 | 漢語言文學 | 歷史類(國家專項) | 2 | 542 | 539 |
2021 | 漢語言文學(師范) | 歷史類(國家專項) | 1 | 550 | 550 |
2021 | 新聞傳播學類 | 物理類(國家專項) | 6 | 547 | 522 |
2021 | 新聞傳播學類 | 歷史類(國家專項) | 8 | 556 | 538 |
2021 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程) | 物理類(國家專項) | 30 | 523 | 467 |
2021 | 新能源材料與器件 | 物理類(國家專項) | 10 | 535 | 524 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京科技大學2021年浙江(綜合改革)分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號