山東信息職業技術學院2021年山東錄取分數線
2022-04-23 07:57:20山東信息職業技術學院
山東信息職業技術學院2021年山東錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東省 | 提前批 | 普通類 | 現代通信技術(直招士官生,陸軍,男生) | 461 | 417 | 433.4 |
電子信息工程技術(直招士官生,陸軍,男生) | 458 | 421 | 433.9 | |||
計算機應用技術(直招士官生,陸軍,男生) | 468 | 415 | 430.4 | |||
計算機網絡技術(直招士官生,陸軍,男生) | 496 | 409 | 424.5 | |||
電子信息工程技術(直招士官生,空軍,男生) | 484 | 447 | 459.7 | |||
應用電子技術(直招士官生,空軍,男生) | 481 | 434 | 444.3 | |||
春季高考專科批 | 電子信息工程技術 | 388.9335 | 179.919 | 284.4 | ||
應用電子技術 | 395.9348 | 225.9203 | 291.9 | |||
計算機網絡技術 | 471.579 | 413.4324 | 424.1 | |||
現代通信技術 | 448.5196 | 416.442 | 437.5 | |||
物聯網應用技術 | 490.6356 | 413.4323 | 427.2 | |||
信息安全技術應用 | 451.5259 | 424.459 | 438 | |||
集成電路技術 | 270.9216 | 270.9216 | 270.9 | |||
區塊鏈技術應用 | 420.4497 | 420.4497 | 420.4 | |||
計算機應用技術 | 472.5832 | 414.4337 | 439.6 | |||
軟件技術 | 499.6643 | 412.4295 | 433 | |||
大數據技術 | 435.4861 | 412.4311 | 426.3 | |||
云計算技術應用 | 414.4355 | 414.4355 | 414.4 | |||
人工智能技術應用 | 412.431 | 412.4293 | 412.4 | |||
建筑室內設計 | 430.8424 | 350.8131 | 398.3 | |||
無人機測繪技術 | 419.4487 | 419.4487 | 419.4 | |||
數字媒體技術 | 429.473 | 412.4315 | 420.4 | |||
動漫制作技術 | 462.5545 | 413.432 | 430.1 | |||
虛擬現實技術應用 | 480.6078 | 417.4435 | 441.5 | |||
機電一體化技術 | 373.7723 | 227.7172 | 279.7 | |||
數控技術 | 440.887 | 326.8377 | 371.5 | |||
汽車電子技術 | 435.9147 | 299.8585 | 346.7 | |||
智能網聯汽車技術 | 412.9014 | 355.877 | 382.4 | |||
電氣自動化技術 | 344.7599 | 344.7599 | 344.8 | |||
無人機應用技術 | 392.9345 | 365.9304 | 379.4 | |||
商務管理 | 489.6824 | 473.6637 | 480.7 | |||
電子商務 | 549.7762 | 464.6535 | 496.7 | |||
現代物流管理 | 471.6606 | 464.6534 | 469.1 | |||
大數據與會計 | 496.8488 | 179.6984 | 265.9 | |||
高速鐵路客運服務 | 467.8553 | 303.8239 | 370.8 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 362.6763 | 292.6478 | 327.7 | |||
城市軌道交通運營管理 | 398.8956 | 299.8583 | 325.9 | |||
機電一體化技術(歌爾匠造班) | 414.7935 | 414.7935 | 414.8 | |||
現代通信技術 | 418.445 | 229.1629 | 330.2 | |||
(校企合作,與深圳訊方技術股份有限公司合作) | ||||||
物聯網應用技術 | 353.3159 | 243.1782 | 310 | |||
(校企合作,與北京新大陸時代教育公司合作) | ||||||
人工智能技術應用 | 348.3061 | 299.2386 | 323.8 | |||
(校企合作,與浪潮優派科技教育有限公司合作) | ||||||
云計算技術應用 | 320.2645 | 311.2548 | 315.8 | |||
(校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) | ||||||
軟件技術 | 401.4051 | 226.1587 | 297.5 | |||
(校企合作,與山東師創軟件實訓學院合作) | ||||||
大數據技術 | 374.3494 | 262.1989 | 329.1 | |||
(校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) | ||||||
虛擬現實技術應用 | 364.3327 | 276.2127 | 324.5 | |||
(校企合作,與慧科集團教育科技有限公司合作) | ||||||
電子商務 | 505.7042 | 240.5296 | 323.4 | |||
(校企合作,與北京中清研信息有限公司合作) | ||||||
空中乘務 | 389.8371 | 159.7825 | 243.5 | |||
(校企合作,與山東國凱航空教育集團合作) | ||||||
早期教育 | 425.7138 | 425.7138 | 425.7 | |||
(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | ||||||
常規批(第二次) | 普通類 | 電子信息工程技術 | 465 | 405 | 425.3 | |
應用電子技術 | 412 | 384 | 392.9 | |||
現代移動通信技術 | 395 | 368 | 377.7 | |||
計算機網絡技術 | 440 | 398 | 407.9 | |||
現代通信技術 | 433 | 378 | 386.5 | |||
物聯網應用技術 | 457 | 403 | 425.6 | |||
信息安全技術應用 | 420 | 360 | 374.2 | |||
集成電路技術 | 405 | 354 | 372.7 | |||
區塊鏈技術應用 | 449 | 319 | 355.7 | |||
計算機應用技術 | 423 | 400 | 406.2 | |||
軟件技術 | 460 | 396 | 417.2 | |||
大數據技術 | 452 | 370 | 380.7 | |||
云計算技術應用 | 431 | 363 | 375.7 | |||
人工智能技術應用 | 395 | 352 | 367.8 | |||
數字媒體藝術設計 | 407 | 397 | 400.4 | |||
建筑室內設計 | 440 | 411 | 421.8 | |||
無人機測繪技術 | 444 | 335 | 362.6 | |||
數字媒體技術 | 425 | 409 | 415 | |||
動漫制作技術 | 419 | 402 | 407.1 | |||
虛擬現實技術應用 | 408 | 360 | 369.3 | |||
機電一體化技術 | 414 | 356 | 372.2 | |||
數控技術 | 392 | 346 | 357.5 | |||
汽車電子技術 | 366 | 306 | 332 | |||
智能網聯汽車技術 | 398 | 267 | 313.4 | |||
電氣自動化技術 | 433 | 378 | 388.2 | |||
智能控制技術 | 428 | 338 | 354.5 | |||
工業機器人技術 | 446 | 334 | 358.5 | |||
無人機應用技術 | 416 | 342 | 365.6 | |||
商務管理 | 454 | 319 | 344.7 | |||
電子商務 | 443 | 372 | 386.2 | |||
現代物流管理 | 419 | 362 | 373.2 | |||
大數據與會計 | 422 | 377 | 383.2 | |||
跨境電子商務 | 405 | 309 | 334.3 | |||
高速鐵路客運服務 | 429 | 383 | 391.4 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 404 | 376 | 384.1 | |||
國際郵輪乘務管理 | 454 | 190 | 317.3 | |||
城市軌道交通運營管理 | 440 | 384 | 390.9 | |||
物聯網應用技術 | 479 | 463 | 465 | |||
(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院物聯網工程專業) | ||||||
軟件技術 | 476 | 463 | 464.5 | |||
(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院軟件工程專業) | ||||||
應用電子技術(歌爾匠造班) | 446 | 350 | 368.8 | |||
機電一體化技術(歌爾匠造班) | 397 | 319 | 342 | |||
現代通信技術 | 380 | 290 | 325.8 | |||
(校企合作,與深圳訊方技術股份有限公司合作) | ||||||
物聯網應用技術 | 405 | 240 | 281.5 | |||
(校企合作,與北京新大陸時代教育公司合作) | ||||||
人工智能技術應用 | 361 | 235 | 274.9 | |||
(校企合作,與浪潮優派科技教育有限公司合作) | ||||||
云計算技術應用 | 342 | 289 | 305.9 | |||
(校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) | ||||||
軟件技術 | 387 | 287 | 326.5 | |||
(校企合作,與山東師創軟件實訓學院合作) | ||||||
大數據技術 | 408 | 299 | 330 | |||
(校企合作,與南京第五十五所有限公司合作) | ||||||
虛擬現實技術應用 | 324 | 255 | 284.4 | |||
(校企合作,與慧科集團教育科技有限公司合作) | ||||||
電氣自動化技術 | 363 | 269 | 302 | |||
(校企合作,與青島紅樹林科技有限公司合作) | ||||||
電子商務 | 330 | 231 | 272.1 | |||
(校企合作,與北京中清研信息有限公司合作) | ||||||
空中乘務 | 415 | 212 | 270 | |||
(校企合作,與山東國凱航空教育集團合作) | ||||||
早期教育 | 375 | 240 | 280.1 | |||
(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
鶴壁職業技術學院2021年吉林錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號