許昌電氣職業學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 10:32:24北京高考資訊
許昌電氣職業學院2022年單獨考試招生計劃
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
電力系統繼電保護技術 | 430106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
電力系統自動化技術 | 430105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
供用電技術 | 430108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
分布式發電與智能微電網技術 | 430104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
環境工程技術 | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智慧城市管理技術 | 440202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
工業互聯網技術 | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
飛機機電設備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 網絡推廣 | ||
移動應用開發 | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
移動互聯應用技術 | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
環境監測技術 | 420801 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
人物形象設計 | 550117 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 國學 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 少兒編程 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影視編導 | 560204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
機場運行服務與管理 | 500408 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
網絡直播與運營 | 560214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
機場電工技術 | 430110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
特種加工技術 | 460114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
材料成型及控制技術 | 460107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 智能運維 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南國防工業職業技術學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號