長春工程學院2021年山東(綜合改革)本科分專業錄取分數線
2022-03-04 11:43:21長春工程學院
長春工程學院2021年山東(綜合改革)本科分專業錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 478 | 201578 | 492.84 | 543 | 444 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 535 | 83238 | 539 | 543 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 智能電網信息工程 | 516 | 117515 | 516 | 516 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 軟件工程 | 509 | 131757 | 509 | 509 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 工商管理 | 504 | 142281 | 504 | 504 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 英語 | 504 | 142281 | 505 | 506 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 城鄉規劃 | 503 | 144511 | 503 | 503 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 電子信息工程 | 500 | 151107 | 501.5 | 503 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 建筑學 | 499 | 153262 | 501.8 | 506 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 水文與水資源工程 | 495 | 162333 | 495 | 495 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 物聯網工程 | 494 | 164564 | 494 | 494 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 494 | 164564 | 496.5 | 498 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 財務管理 | 493 | 166828 | 494 | 496 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 493 | 166828 | 493 | 493 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學與技術 | 493 | 166828 | 493 | 493 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 水利水電工程 | 493 | 166828 | 494 | 495 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 新能源科學與工程 | 492 | 169098 | 496 | 500 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 能源與動力工程 | 492 | 169098 | 496.75 | 502 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 機器人工程 | 492 | 169098 | 492 | 492 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 地質工程 | 491 | 171397 | 494.5 | 498 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 應用化學 | 491 | 171397 | 491.5 | 492 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 市場營銷 | 490 | 173728 | 494 | 502 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 自動化 | 489 | 176010 | 490.33 | 492 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 安全工程 | 489 | 176010 | 489 | 489 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 給排水科學與工程 | 488 | 178324 | 488 | 488 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 工程造價 | 488 | 178324 | 490 | 492 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 土木工程 | 488 | 178324 | 488 | 488 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 環境工程 | 487 | 180644 | 488.25 | 489 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 智能建造 | 487 | 180644 | 487 | 487 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 城市地下空間工程 | 486 | 183005 | 486 | 486 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 環境科學 | 486 | 183005 | 487.33 | 489 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 工程管理 | 486 | 183005 | 486 | 486 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 486 | 183005 | 486 | 486 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 農業水利工程 | 485 | 185366 | 485 | 485 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 測繪工程 | 485 | 185366 | 486 | 487 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 資源勘查工程 | 485 | 185366 | 488 | 491 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 484 | 187709 | 484 | 484 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 483 | 190035 | 483.33 | 484 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 汽車服務工程 | 483 | 190035 | 483 | 483 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 智能車輛工程 | 481 | 194604 | 486.33 | 491 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 480 | 196981 | 481.67 | 484 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 房地產開發與管理 | 478 | 201578 | 478 | 478 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 本科 | 焊接技術與工程 | 478 | 201578 | 480 | 482 | 444 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
南京師范大學2021年河南省錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號