寧夏大學2024年在河北招生專業選考科目要求
2022-02-27 20:17:03河北省教育考試院
寧夏大學2024年在河北招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10749 | 寧夏大學 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 040104 | 教育技術學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 040202 | 運動訓練 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 040204 | 武術與民族傳統體育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 050206 | 阿拉伯語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 050301-新聞學;050303-廣告學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10749 | 寧夏大學 | 0705 | 地理科學類 | 070504-地理信息科學;070503-人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10749 | 寧夏大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 071202 | 應用統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 080201 | 機械工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 080403 | 材料化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程(卓越工程師);080703-通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10749 | 寧夏大學 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10749 | 寧夏大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學;082802-城鄉規劃 | 本科 | 不提科目要求 | |
10749 | 寧夏大學 | 0901 | 植物生產類 | 090102-園藝;090101-農學;090103-植物保護 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10749 | 寧夏大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 090401 | 動物醫學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 090501 | 林學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 090502 | 園林 | 本科 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 090701 | 草業科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10749 | 寧夏大學 | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學;120202-市場營銷;120201-工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10749 | 寧夏大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 130401 | 美術學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10749 | 寧夏大學 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號