桂林理工大學2024年在河北招生專業選考科目要求
2022-02-27 16:43:59河北省教育考試院
桂林理工大學2024年在河北招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10596 | 桂林理工大學 | 020304 | 投資學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 050303-廣告學;050304-傳播學 | 本科 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070202 | 應用物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070502 | 自然地理與資源環境 | 本科 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070901 | 地質學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 070902 | 地球化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 071202 | 應用統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080204-機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0804 | 材料類 | 080406-無機非金屬材料工程;080407-高分子材料與工程;080405-金屬材料工程;080401-材料科學與工程;080404-冶金工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 080410 | 寶石及材料工藝學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0808 | 自動化類 | 080801-自動化;080803-機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080903-網絡工程;080905-物聯網工程;080902-軟件工程;080717-人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081102 | 水文與水資源工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081201 | 測繪工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081202 | 遙感科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081205 | 地理空間信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0813 | 化工與制藥類 | 081301-化學工程與工藝;081304-能源化學工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10596 | 桂林理工大學 | 081303 | 資源循環科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081401 | 地質工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081402 | 勘查技術與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081403 | 資源勘查工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 081404 | 地下水科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 082502 | 環境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學;082802-城鄉規劃 | 本科 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學 | 082803 | 風景園林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 090502 | 園林 | 本科 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10596 | 桂林理工大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號