湖南農業大學2024年在河北招生專業選考科目要求
2022-02-27 16:08:52河北省教育考試院
湖南農業大學2024年在河北招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10537 | 湖南農業大學 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 020301 | 金融學 | CFA | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 020301 | 金融學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 020304 | 投資學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 040101 | 教育學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 040104 | 教育技術學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 0710 | 生物科學類 | 071001-生物科學;071002-生物技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農業大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071001H | 生物科學(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071002 | 生物技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071003 | 生物信息學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071004 | 生態學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071102 | 應用心理學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 071201 | 統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080207-車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農業大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080403 | 材料化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 互聯網創新班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080907 | 智能科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 081101 | 水利水電工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082502 | 環境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082503 | 環境科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082503H | 環境科學(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 0827 | 食品科學與工程類 | 082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全;082705-釀酒工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082701H | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082705 | 釀酒工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082803 | 風景園林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090101 | 農學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090102 | 園藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090103 | 植物保護 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090104 | 植物科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090107 | 茶學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090108 | 煙草 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090112 | 智慧農業 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090301 | 動物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090401 | 動物醫學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090402 | 動物藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090403 | 動植物檢疫 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090502 | 園林 | 本科 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 0906 | 水產類 | 090601-水產養殖學;090603-水族科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農業大學 | 090601 | 水產養殖學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090603 | 水族科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 090701 | 草業科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 100802 | 中藥資源與開發 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農業大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120203-會計學 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120203 | 會計學 | ACCA | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 1203 | 農業經濟管理類 | 120301-農林經濟管理;120302-農村區域發展 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120301H | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120302 | 農村區域發展 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 1204 | 公共管理類 | 120401-公共事業管理;120402-行政管理;120403-勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農業大學 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農業大學 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號