電子科技大學2024年在河北招生專業選考科目要求
2022-02-27 15:42:03河北省教育考試院
電子科技大學2024年在河北招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10614 | 電子科技大學 | 00150 | 社會科學試驗班 | 120402-行政管理;120405-城市管理;030101-法學 | 公共管理與法律復合人才培養 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00201 | 經濟管理試驗班 | 120201-工商管理;080701-電子信息工程;020301-金融學;120801-電子商務 | 管理與電子工程雙學位培養 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00600 | 工科試驗班 | 080801-自動化;080301-測控技術與儀器 | 智能儀器、智能控制 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00600 | 工科試驗班 | 080702-電子科學與技術;080704-微電子科學與工程;080712-電磁場與無線技術;080713-電波傳播與天線 | 電子工程類 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00600 | 工科試驗班 | 080803-機器人工程;080601-電氣工程及其自動化;080202-機械設計制造及其自動化;120701-工業工程;080602-智能電網信息工程 | 機器人、電氣信息、智能制造 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00600 | 工科試驗班 | 080908-空間信息與數字技術;070903-地球信息科學與技術;081202-遙感科學與技術 | 電子信息與地球科學復合培養 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 00600 | 工科試驗班 | 080401-材料科學與工程;080414-新能源材料與器件;070302-應用化學 | 新材料、新能源與電子化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 020301 | 金融學 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 0502 | 外國語言文學類 | 050201-英語;050207-日語;050204-法語;050261-翻譯 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 0701 | 數學類 | 080910-數據科學與大數據技術;070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學 | 數據科學與計算、數學及應用、計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 070202 | 應用物理學 | 強基計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080414 | 新能源材料與器件 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080602 | 智能電網信息工程 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080705-光電信息科學與工程;080706-信息工程;080603-光源與照明 | 光電集成與光網絡 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080703-通信工程;080701-電子信息工程;080702-電子科學與技術;080704-微電子科學與工程;080901-計算機科學與技術;080717-人工智能;080705-光電信息科學與工程;080202-機械設計制造及其自動化;080801-自動化;082001-航空航天工程;080910-數據科學與大數據技術;080714-電子信息科學與技術 | 成電英才計劃拔尖創新人才實驗班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080703-通信工程;080701-電子信息工程;080903-網絡工程;080905-物聯網工程;082107-信息對抗技術 | 信息與通信 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 0807 | 電子信息類 | 080714-電子信息科學與技術;070202-應用物理學 | 電子信息與物理科學復合培養 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術;080911-網絡空間安全;080906-數字媒體技術;080910-數據科學與大數據技術;080717-人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 智能金融與區塊鏈金融雙A聯合學位實驗班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 珠峰計劃計算機拔尖人才實驗班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080905 | 物聯網工程 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 互聯網交叉復合型精英人才雙學位培養計劃 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 0820 | 航空航天類 | 082103-探測制導與控制技術;082001-航空航天工程;082009-無人駕駛航空器系統工程;082008-飛行器控制與信息工程 | 飛行器控制信息、空天智能設計制造、無人機 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
10614 | 電子科技大學 | 0826 | 生物醫學工程類 | 082601-生物醫學工程;071002-生物技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10614 | 電子科技大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號