山東理工大學2024年在河北招生專業選考科目要求
2022-02-27 09:43:34河北省教育考試院
山東理工大學2024年在河北招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 層次 | 選考科目要求 |
10433 | 山東理工大學 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 040202 | 運動訓練 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 0701 | 數學類 | 070101-數學與應用數學;070102-信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10433 | 山東理工大學 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 071201 | 統計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080205 | 工業設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080403 | 材料化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080602 | 智能電網信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080801 | 自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081501 | 采礦工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081503 | 礦物加工工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081601 | 紡織工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081801 | 交通運輸 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 082502 | 環境工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10433 | 山東理工大學 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10433 | 山東理工大學 | 120701 | 工業工程 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號