暨南大學2021年在廣西招生計劃
2022-02-03 11:08:27暨南大學
暨南大學2021年在廣西招生計劃
批次 | 科類 | 校區 | 學院 | 專業 | 備注 | 學費 | 計劃數 |
專項計劃批 | 理工 | 珠海校區 | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 4 |
專項計劃批 | 文史 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 3 |
專項計劃批 | 文史 | 珠海校區 | 國際商學院 | 市場營銷 | | 6060 | 2 |
專項計劃批 | 文史 | 珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 番禺校區 | 國際學院 | 會計學 | 全英語教學 | 18000 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 番禺校區 | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 番禺校區 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | | 6060 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 番禺校區 | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | | 6850 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | | 6000 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 石牌校區 | 理工學院 | 食品科學與工程 | | 6850 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 石牌校區 | 生命科學技術學院 | 生物技術 | | 6850 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | | 6060 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 石牌校區 | 醫學部 | 臨床醫學 | 深圳班 | 7660 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 國際能源學院 | 自動化 | | 6850 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 國際商學院 | 國際商務 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 人文學院 | 行政管理 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 工業工程 | | 6850 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 珠海校區 | 智能科學與工程學院 | 物聯網工程 | | 6850 | 4 |
本科第一批 | 文史 | 番禺校區 | 管理學院 | 財務管理 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 番禺校區 | 國際學院 | 會計學 | 全英語教學 | 18000 | 2 |
本科第一批 | 文史 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 會展經濟與管理 | | 6000 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 深圳校區 | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | | 6000 | 4 |
本科第一批 | 文史 | 珠海校區 | 國際商學院 | 國際商務 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 珠海校區 | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 珠海校區 | 人文學院 | 行政管理 | | 6060 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 4 |
本科提前批 | 藝術(文) | 石牌校區 | 藝術學院 | 書法學 | | 10000 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業大學2021年在山西普通類(理工)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號