湖南科技大學2021年在重慶招生計劃
2022-01-17 20:16:51湖南科技大學
湖南科技大學2021年在重慶招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
資源環境與安全工程學院 | 安全工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
資源環境與安全工程學院 | 勘查技術與工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 3600 | 3 |
資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 5 |
土木工程學院 | 工程力學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程學院 | 工程管理 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 1 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
機電工程學院 | 工業工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學院 | 自動化 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
信息與電氣工程學院 | 機器人工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 物聯網工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
計算機科學與工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 化學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
化學化工學院 | 應用化學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4500 | 2 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 1 |
化學化工學院 | 環境工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 制藥工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
化學化工學院 | 能源化學工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
數學與計算科學學院 | 信息與計算科學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4500 | 2 |
數學與計算科學學院 | 應用統計學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 2 |
物理與電子科學學院 | 物理學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 2 |
物理與電子科學學院 | 電子信息科學與技術 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
物理與電子科學學院 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 3 |
物理與電子科學學院 | 集成電路設計與集成系統 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
生命科學學院 | 生物工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
建筑與藝術設計學院 | 建筑學 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5900 | 2 |
建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 本科批 | 物理類 | 5 | 5900 | 1 |
人文學院 | 廣告學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 6000 | 1 |
外國語學院 | 英語 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4500 | 1 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4500 | 1 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 1 |
教育學院 | 教育學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 1 |
教育學院 | 小學教育 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4000 | 3 |
教育學院 | 應用心理學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 4500 | 2 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 金融工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 市場營銷 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 電子商務 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
法學與公共管理學院 | 公共事業管理 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5000 | 1 |
材料科學與工程學院 | 智能材料與結構 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 2 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科批 | 物理類 | 4 | 5900 | 4 |
資源環境與安全工程學院 | 地理信息科學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5900 | 1 |
建筑與藝術設計學院 | 城鄉規劃 | 本科批 | 歷史類 | 5 | 5900 | 1 |
人文學院 | 漢語言文學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4000 | 3 |
人文學院 | 歷史學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4000 | 1 |
人文學院 | 廣告學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 6000 | 2 |
外國語學院 | 英語 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4500 | 1 |
外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4500 | 1 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4000 | 2 |
教育學院 | 教育學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4000 | 2 |
教育學院 | 小學教育 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4000 | 3 |
教育學院 | 應用心理學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 4500 | 2 |
商學院 | 金融工程 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 市場營銷 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 旅游管理 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 人力資源管理 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
商學院 | 電子商務 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
法學與公共管理學院 | 公共事業管理 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 本科批 | 歷史類 | 4 | 5000 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
青島大學2021年在山東綜合改革綜合評價招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號