桂林理工大學2021年河北(物理類)錄取分數線
2022-01-15 15:07:56桂林理工大學
桂林理工大學2021年河北(物理類)錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 建筑類 | 本科綜合 | 普通類 | 525 | 522 | 524 |
2021 | 河北 | 物理類 | 應用統計學 | 本科綜合 | 普通類 | 526 | 526 | 526 |
2021 | 河北 | 物理類 | 測繪工程 | 本科綜合 | 普通類 | 523 | 521 | 522 |
2021 | 河北 | 物理類 | 英語 | 本科綜合 | 普通類 | 531 | 530 | 531 |
2021 | 河北 | 物理類 | 會計學 | 本科綜合 | 普通類 | 532 | 528 | 530 |
2021 | 河北 | 物理類 | 資源勘查工程 | 本科綜合 | 普通類 | 517 | 511 | 514 |
2021 | 河北 | 物理類 | 水利類 | 本科綜合 | 普通類 | 521 | 518 | 520 |
2021 | 河北 | 物理類 | 寶石及材料工藝學 | 本科綜合 | 普通類 | 522 | 520 | 521 |
2021 | 河北 | 物理類 | 計算機類 | 本科綜合 | 普通類 | 555 | 545 | 549 |
2021 | 河北 | 物理類 | 土木工程 | 本科綜合 | 普通類 | 535 | 525 | 531 |
2021 | 河北 | 物理類 | 應用物理學 | 本科綜合 | 普通類 | 526 | 523 | 525 |
2021 | 河北 | 物理類 | 地質工程 | 本科綜合 | 普通類 | 526 | 520 | 523 |
2021 | 河北 | 物理類 | 材料類 | 本科綜合 | 普通類 | 521 | 515 | 518 |
2021 | 河北 | 物理類 | 工商管理類 | 本科綜合 | 普通類 | 527 | 523 | 525 |
2021 | 河北 | 物理類 | 化工與制藥類 | 本科綜合 | 普通類 | 516 | 514 | 515 |
2021 | 河北 | 物理類 | 信息與計算科學 | 本科綜合 | 普通類 | 532 | 528 | 530 |
2021 | 河北 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 本科綜合 | 普通類 | 530 | 524 | 527 |
2021 | 河北 | 物理類 | 地理信息科學 | 本科綜合 | 普通類 | 523 | 522 | 523 |
2021 | 河北 | 物理類 | 電子信息類 | 本科綜合 | 普通類 | 537 | 532 | 535 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古師范大學2021年內蒙古(蒙授理科)優師計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號