東北財經大學2021年福建(物理類)普通專業錄取分數線
2022-01-11 11:00:06東北財經大學
東北財經大學2021年福建(物理類)普通專業錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 588 | 13155 | 597.92 | 610 | 12 | 423 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 金融學類(含金融學、金融工程、保險學和投資學) | 610 | 6938 | 610 | 610 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 會計學(國際會計方向) | 609 | 7150 | 609 | 609 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 國際經濟與貿易 | 609 | 7150 | 609 | 609 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 工商管理類(含會計學、財務管理和資產評估) | 605 | 8174 | 605 | 605 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 經濟統計學 | 602 | 8914 | 602 | 602 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 經濟學 | 600 | 9454 | 600 | 600 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷和人力資源管理) | 595 | 10910 | 595 | 595 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 管理科學與工程類(含工程管理和房地產開發與管理) | 590 | 12499 | 590 | 590 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 管理科學與工程類(含管理科學、信息管理與信息系統和大數據管理與應用) | 590 | 12499 | 590 | 590 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 電子商務 | 589 | 12833 | 589 | 589 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 物流管理 | 588 | 13155 | 588 | 588 | 1 | 423 |
2021 | 福建 | 物理類 | 普通專業 | 財政學類(含財政學和稅收學) | 588 | 13155 | 588 | 588 | 1 | 423 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東中醫藥大學2021年內蒙古錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號