中南大學2021年在廣東招生計劃
2022-01-09 09:53:44中南大學
中南大學2021年在廣東招生計劃
中南大學廣東2019-2020年分專業(大類)錄取情況及2021年招生計劃一覽表 | |||||||||||
大類名稱 | 涵蓋專業名稱 | 科類 | 2019年 | 2020年 | 2021年計劃數 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | ||||
金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 文史/歷史類 | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 617 | 598.00 | 602.29 | 7 | 7 |
金融學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
工商管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
會計學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
行政管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
法學類 | 社會學 | 文史/歷史類 | 604 | 598 | 600.17 | 6 | 604 | 598.00 | 600.83 | 6 | 6 |
法學 | 文史/歷史類 | ||||||||||
中國語言文學類 | 漢語言文學 | 文史/歷史類 | 605 | 598 | 599.38 | 8 | 603 | 597.00 | 598.89 | 9 | 9 |
數字出版 | 文史/歷史類 | ||||||||||
外國語言文學類 | 英語 | 文史/歷史類 | 603 | 597 | 599.78 | 9 | 600 | 597.00 | 597.56 | 9 | 9 |
法語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
日語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
西班牙語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
金融學類(經濟管理類) | 國際經濟與貿易 | 理工/物理類 | 598 | 591 | 593.10 | 10 | 653 | 628.00 | 637.20 | 5 | 4 |
金融學 | 理工/物理類 | ||||||||||
工商管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
會計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
行政管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
建筑類(建筑城規類) | 建筑學 | 理工/物理類 | 603 | 593 | 598.20 | 5 | 638 | 624.00 | 628.40 | 5 | 4 |
城鄉規劃 | 理工/物理類 | ||||||||||
數學類(數學物理類) | 數學與應用數學 | 理工/物理類 | 602 | 592 | 595.33 | 15 | 631 | 628.00 | 629.33 | 15 | 15 |
信息與計算科學 | 理工/物理類 | ||||||||||
統計學 | 理工/物理類 | ||||||||||
應用物理學 | 理工/物理類 | ||||||||||
化工與制藥類(化學生物環境類) | 應用化學 | 理工/物理類 | 595 | 587 | 589.55 | 20 | 627 | 621.00 | 624.06 | 18 | 18 |
化學工程與工藝 | 理工/物理類 | ||||||||||
制藥工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
生物工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
生物技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
材料類(冶金材料類) | 材料科學與工程 | 理工/物理類 | 620 | 586 | 589.69 | 32 | 628 | 621.00 | 624.23 | 30 | 32 |
材料化學 | 理工/物理類 | ||||||||||
粉體材料科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
冶金工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工/物理類 | ||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工/物理類 | 592 | 586 | 587.89 | 36 | 629 | 620.00 | 622.65 | 37 | 37 |
鐵道工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
工程力學 | 理工/物理類 | ||||||||||
消防工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
工程管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
安全工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
交通運輸類 | 交通運輸 | 理工/物理類 | 594 | 586 | 588.79 | 24 | 637 | 620.00 | 623.00 | 26 | 26 |
交通設備與控制工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工/物理類 | ||||||||||
物流工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工/物理類 | 596 | 588 | 590.06 | 32 | 628 | 622.00 | 624.13 | 32 | 32 |
車輛工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
微電子科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工/物理類 | 591 | 589 | 589.83 | 12 | 628 | 622.00 | 624.75 | 12 | 12 |
新能源科學與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 理工/物理類 | 603 | 591 | 593.44 | 9 | 630 | 628.00 | 629.11 | 9 | 9 |
電子信息科學與技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 600 | 591 | 593.66 | 35 | 631 | 626.00 | 627.38 | 39 | 39 |
自動化 | 理工/物理類 | ||||||||||
測控技術與儀器 | 理工/物理類 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
人工智能 | 理工/物理類 | ||||||||||
計算機類(計算機通信類) | 計算機科學與技術 | 理工/物理類 | 608 | 596 | 598.70 | 30 | 640 | 631.00 | 634.13 | 32 | 32 |
信息安全 | 理工/物理類 | ||||||||||
通信工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
航空航天類 | 航空航天工程 | 理工/物理類 | 590 | 590 | 590.00 | 3 | 634 | 627.00 | 629.33 | 3 | 3 |
探測制導與控制技術 | 理工/物理類 | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工/物理類 | 600 | 594 | 595.75 | 12 | 631 | 629.00 | 630.08 | 12 | 15 |
臨床醫學(八年制) | 臨床醫學(八年制) | 理工/物理類 | 643 | 626 | 636.00 | 3 | 668 | 663.00 | 665.33 | 3 | 3 |
口腔醫學(5+3) | 口腔醫學(5+3) | 理工/物理類 | 625 | 622 | 623.50 | 2 | 660 | 655.00 | 657.50 | 2 | 2 |
臨床醫學類 (臨床及口腔五年制醫學類) |
臨床醫學(五年制) | 理工/物理類 | 619 | 608 | 611.92 | 12 | 663 | 640.00 | 647.00 | 12 | 12 |
口腔醫學(五年制) | 理工/物理類 | ||||||||||
麻醉學 | 理工/物理類 | ||||||||||
精神醫學 | 理工/物理類 | ||||||||||
公共衛生與預防醫學類 (非臨床五年制醫學類) |
預防醫學 | 理工/物理類 | 607 | 597 | 600.80 | 5 | 638 | 622.00 | 625.50 | 6 | 6 |
基礎醫學 | 理工/物理類 | ||||||||||
臨床藥學 | 理工/物理類 | ||||||||||
醫學技術類 (醫學四年類) |
醫學檢驗技術 | 理工/物理類 | 601 | 589 | 593.88 | 8 | 628 | 623.00 | 625.29 | 7 | / |
藥學 | 理工/物理類 | ||||||||||
遙感測繪類 | 遙感科學與技術 | 理工/物理類 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北中醫藥大學2021年在青海普通類(文史)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號