長春工業大學2021年四川專科分專業錄取分數線
2022-01-07 13:28:02長春工業大學
長春工業大學2021年四川專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(專) | 3 | 437 | 434 | 435 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 電子商務(專) | 2 | 429 | 427 | 428 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機網絡技術(專) | 2 | 460 | 429 | 444 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 大數據技術(專) | 2 | 431 | 428 | 429 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 4 | 435 | 425 | 427 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 6 | 434 | 425 | 429 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 廣告藝術設計(專) | 3 | 433 | 428 | 430 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 軟件技術(專) | 6 | 430 | 426 | 427 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 理工 | 數控技術(專) | 6 | 457 | 425 | 431 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 廣告藝術設計(專) | 3 | 475 | 472 | 473 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(專) | 2 | 479 | 472 | 475 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 數字媒體技術(專) | 3 | 475 | 472 | 473 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(專) | 2 | 473 | 472 | 472 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 2 | 494 | 474 | 484 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機網絡技術(專) | 2 | 480 | 475 | 477 | 150 |
四川 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數據技術(專) | 2 | 506 | 474 | 490 | 150 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中北大學2021年湖南錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號