山西農業大學2021年江西(理工)普通考生2A錄取分數線
2021-12-17 16:36:44山西農業大學
山西農業大學2021年江西(理工)普通考生2A錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 農業資源與環境 | 488 | 75014 | 491 | 494 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 生物科學類 | 488 | 75014 | 490 | 492 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 經濟動物學 | 488 | 75014 | 488 | 488 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 環境科學 | 488 | 75014 | 488 | 488 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 水土保持與荒漠化防治 | 489 | 74072 | 489 | 489 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 食用菌科學與工程 | 489 | 74072 | 489 | 489 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 生物農藥科學與工程 | 490 | 73179 | 490 | 490 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 林學類 | 491 | 72276 | 492.5 | 494 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 動物科學 | 491 | 72276 | 491.5 | 492 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 園藝 | 492 | 71368 | 492.5 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 中藥資源與開發 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 土地資源管理 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 應用化學 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 土地整治工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 動植物檢疫 | 494 | 69552 | 495.5 | 497 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 地理信息科學 | 494 | 69552 | 494 | 494 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 植物保護 | 495 | 68613 | 497.5 | 500 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 公共事業管理 | 495 | 68613 | 495 | 495 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 工商管理類 | 496 | 67742 | 496 | 496 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 農業工程類 | 497 | 66875 | 497 | 497 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 農學 | 501 | 63386 | 503.5 | 506 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 草業科學 | 505 | 60107 | 505 | 505 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通考生2A | 計算機類 | 505 | 60107 | 505 | 505 | 443 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津師范大學2021年安徽(理工)普本一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號