天津師范大學2021年廣西(理工)普本一批錄取分數(shù)線
2021-12-12 16:38:27天津師范大學
天津師范大學2021年廣西(理工)普本一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 物流管理 | 511 | 31775 | 513.29 | 519 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 智能科學與技術 | 512 | 31310 | 516.4 | 520 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 環(huán)境科學 | 512 | 31310 | 514.4 | 517 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 地理信息科學 | 513 | 30821 | 515.67 | 518 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 514 | 30355 | 524.67 | 543 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 通信工程(實驗班) | 514 | 30355 | 514.67 | 515 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 市場營銷 | 514 | 30355 | 514.5 | 515 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 電子信息科學與技術 | 515 | 29893 | 522.17 | 533 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 工商管理 | 515 | 29893 | 517 | 521 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 朝鮮語 | 515 | 29893 | 517 | 520 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 日語 | 516 | 29386 | 524.75 | 538 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 516 | 29386 | 522.5 | 531 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 網(wǎng)絡工程 | 516 | 29386 | 518.2 | 523 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 29386 | 516 | 516 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 通信工程 | 517 | 28925 | 525 | 536 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 人工智能(師范) | 517 | 28925 | 521.5 | 525 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 518 | 28439 | 524.4 | 529 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 應用物理學 | 518 | 28439 | 522.25 | 527 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 519 | 27975 | 525.75 | 530 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 信息與計算科學 | 519 | 27975 | 525.67 | 529 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 519 | 27975 | 522.33 | 528 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 520 | 27534 | 531.18 | 547 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 生物技術 | 521 | 27098 | 523.2 | 526 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 社會工作 | 522 | 26660 | 522.5 | 523 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 地理科學(師范) | 523 | 26247 | 530.78 | 553 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 廣告學 | 524 | 25829 | 534.5 | 548 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 經(jīng)濟學 | 525 | 25375 | 529 | 537 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 化學生物學 | 525 | 25375 | 527.8 | 534 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 教育技術學(師范) | 525 | 25375 | 528.17 | 533 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 計算機科學與技術(師范) | 526 | 24939 | 537.25 | 555 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 行政管理 | 526 | 24939 | 528.5 | 531 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 教育學類(師范) | 529 | 23653 | 537.58 | 564 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 生物科學(師范) | 529 | 23653 | 535.27 | 549 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 會計學 | 529 | 23653 | 534 | 544 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 物理學(師范) | 531 | 22757 | 537.83 | 554 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 法學 | 532 | 22351 | 543.5 | 554 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 新聞學 | 532 | 22351 | 533.5 | 535 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 廣播電視學 | 534 | 21549 | 534 | 534 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 化學(師范) | 535 | 21187 | 543.78 | 551 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 535 | 21187 | 543.67 | 549 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 應用心理學(師范) | 537 | 20359 | 538.33 | 541 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 545 | 17407 | 555 | 574 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 英語(師范) | 554 | 14326 | 563.14 | 579 | 487 |
2021 | 廣西 | 理工 | 普本一批 | 漢語言文學(師范) | 555 | 14007 | 556.67 | 559 | 487 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南財經(jīng)大學2021年甘肅(理工)各批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號