天津師范大學2021年天津(物理類)普本本科批錄取分數線
2021-12-12 15:13:00天津師范大學
天津師范大學2021年天津(物理類)普本本科批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 朝鮮語 | 561 | 35449 | 565 | 569 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 軟件工程 | 567 | 31356 | 572.06 | 585 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 物流管理 | 568 | 30714 | 569.67 | 574 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 環境科學 | 568 | 30714 | 569.25 | 571 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 生物技術 | 569 | 30021 | 570.67 | 573 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 投資學 | 571 | 28818 | 576.67 | 582 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 市場營銷 | 572 | 28175 | 573.25 | 575 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 國際經濟與貿易 | 574 | 26972 | 576.14 | 578 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 信息管理與信息系統 | 574 | 26972 | 575 | 576 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 化學生物學 | 575 | 26354 | 577.5 | 583 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 行政管理 | 575 | 26354 | 575 | 575 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 社會工作 | 575 | 26354 | 575 | 575 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 檔案學 | 575 | 26354 | 575 | 575 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 應用物理學 | 576 | 25729 | 581 | 586 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 人文地理與城鄉規劃 | 576 | 25729 | 578.25 | 580 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 通信工程(實驗班) | 576 | 25729 | 577.4 | 579 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 工商管理 | 576 | 25729 | 577 | 578 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 電子信息科學與技術 | 576 | 25729 | 576 | 576 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 智能科學與技術 | 576 | 25729 | 576 | 576 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 網絡工程 | 577 | 25118 | 577.75 | 579 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 信息與計算科學 | 577 | 25118 | 578 | 579 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 大數據管理與應用 | 577 | 25118 | 577.5 | 578 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 通信工程 | 578 | 24508 | 578.75 | 579 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 廣告學 | 579 | 23927 | 582.5 | 586 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 物聯網工程 | 579 | 23927 | 580 | 582 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 數據科學與大數據技術 | 580 | 23358 | 580.67 | 582 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 人工智能(師范) | 581 | 22793 | 583 | 586 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 經濟學 | 581 | 22793 | 582.5 | 585 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 日語 | 581 | 22793 | 581 | 581 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 地理信息科學 | 581 | 22793 | 581 | 581 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 計算機科學與技術(師范) | 582 | 22261 | 583 | 585 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 教育技術學(師范) | 582 | 22261 | 582.67 | 583 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 法語 | 582 | 22261 | 582 | 582 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 教育學類(師范) | 583 | 21718 | 585.62 | 591 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 地理科學(師范) | 584 | 21139 | 586.2 | 589 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 生物科學(師范) | 585 | 20594 | 588.08 | 597 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 物理學(師范) | 587 | 19505 | 591.4 | 600 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 會計學 | 587 | 19505 | 588 | 589 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 應用心理學(師范) | 588 | 19006 | 593 | 603 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 法學 | 588 | 19006 | 588 | 588 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 新聞學 | 588 | 19006 | 588 | 588 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 化學(師范) | 589 | 18507 | 591.75 | 597 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 漢語言文學(師范) | 589 | 18507 | 592 | 596 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 數學與應用數學(師范) | 597 | 14703 | 601.25 | 607 | 412 |
2021 | 河北 | 物理類 | 普本本科批 | 英語(師范) | 599 | 13858 | 600 | 601 | 412 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西南財經大學2021年山西(理工)各批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號