東北林業大學2021年河北(物理類)統招錄取分數線
2021-11-14 08:25:32東北林業大學
東北林業大學2021年河北(物理類)統招錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 木材科學與工程 | 572 | 28175 | 575 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 材料類 | 572 | 28175 | 572.83 | 574 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 動物科學 | 574 | 26972 | 576 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 574 | 26972 | 576 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 化學類 | 575 | 26354 | 577.67 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 林學類 | 575 | 26354 | 575.8 | 576 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 森林工程 | 575 | 26354 | 575 | 575 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 土木工程 | 576 | 25729 | 578.9 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 生態學 | 576 | 25729 | 577 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 化學工程與工藝 | 576 | 25729 | 576 | 576 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 578 | 24508 | 581 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 日語 | 578 | 24508 | 579.5 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 578 | 24508 | 579 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 物流工程 | 579 | 23927 | 581 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 生物科學類 | 579 | 23927 | 581 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 交通運輸類 | 579 | 23927 | 580.6 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 工業設計 | 579 | 23927 | 581 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 園林 | 579 | 23927 | 580 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 工程管理 | 579 | 23927 | 579.5 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 工業工程 | 579 | 23927 | 579.67 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 食品科學與工程 | 579 | 23927 | 579 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 動物醫學 | 579 | 23927 | 579 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 環境科學 | 579 | 23927 | 579 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 物理學 | 580 | 23358 | 581.33 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 機械類(車輛) | 580 | 23358 | 581.14 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 風景園林 | 581 | 22793 | 583.25 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 城鄉規劃 | 581 | 22793 | 581.5 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 工商管理類 | 582 | 22261 | 583.4 | 586 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 機械類(機電) | 582 | 22261 | 582.25 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 地理信息科學 | 582 | 22261 | 582.33 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 林學類(成棟實驗班) | 582 | 22261 | 582.5 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 584 | 21139 | 585.5 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 機器人工程 | 584 | 21139 | 584.5 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 經濟學類 | 585 | 20594 | 586.5 | 588 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 電氣類 | 586 | 20047 | 586.86 | 589 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 電子信息類 | 586 | 20047 | 587.75 | 589 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 數學與應用數學 | 586 | 20047 | 587 | 589 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 英語 | 586 | 20047 | 587 | 588 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 信息與計算科學 | 586 | 20047 | 586 | 586 | 498 |
2021 | 河北 | 物理類 | 統招 | 計算機類 | 589 | 18507 | 591.5 | 594 | 498 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(北京)2021年內蒙分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號