東北農業大學2021年湖南物理類普通類錄取分數線
2021-11-13 09:19:07東北農業大學
東北農業大學2021年湖南物理類普通類錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通類 | 法學 | 586 | 17864 | 586 | 586 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 植物生產類(II) | 571 | 25655 | 571.67 | 572 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 風景園林 | 573 | 24550 | 575 | 577 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 應用氣象學 | 579 | 21326 | 579.5 | 580 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 579 | 21326 | 579 | 579 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 自然保護與環境生態類 | 573 | 24550 | 577 | 581 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 動物醫學 | 575 | 23509 | 576 | 577 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 動物藥學 | 571 | 25655 | 571 | 571 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 機械類 | 573 | 24550 | 573 | 573 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 計算機類 | 582 | 19792 | 583.33 | 584 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 金融學類 | 580 | 20767 | 580.33 | 581 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 576 | 22892 | 577 | 578 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 574 | 24020 | 576 | 579 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 行政管理 | 578 | 21808 | 578 | 578 | 434 | -- |
物理類 | 普通類 | 水利類 | 578 | 21808 | 579.17 | 581 | 434 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
對外經濟貿易大學2021年四川國家專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號