山東大學2021年四川(理工)國家專項錄取分數(shù)線
2021-11-12 16:05:25山東大學
山東大學2021年四川(理工)國家專項錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 637 | 617 | 621.86 | 14 | 521 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 土木類 | 617 | 617 | 617 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 619 | 618 | 618.5 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 管理科學與工程類 | 618 | 618 | 618 | 1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 637 | 619 | 628 | 2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 計算機類(計算機與智能方向) | 625 | 622 | 623.33 | 3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 631 | 625 | 628 | 2 | 521 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國農(nóng)業(yè)大學2021年四川錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號