西北農林科技大學2021年在河南錄取分數線
2021-11-10 11:27:08西北農林科技大學
西北農林科技大學2021年在河南錄取分數線
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
俄語 | 618 | 615 | 616.5 |
公共管理類 | 620 | 617 | 618.7 |
漢語國際教育 | 617 | 615 | 616 |
法學 | 624 | 621 | 622.5 |
社會學類 | 621 | 616 | 618.8 |
英語 | 620 | 615 | 617.3 |
社會學類(高水平運動隊文史) | 498 | 428 | 463 |
機械類(高校專項) | 596 | 596 | 596 |
環境設計(藝術類文史) | 76 | 73 | 74.4 |
環境設計(藝術類理工) | 73 | 72 | 72.5 |
草業科學(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
動物醫學類(國家專項) | 608 | 603 | 605.5 |
動物科學(動物類)(國家專項) | 612 | 606 | 609 |
化學類(國家專項) | 617 | 612 | 614.5 |
園藝(園藝類)(國家專項) | 610 | 609 | 609.5 |
工商管理類(國家專項) | 611 | 602 | 605.3 |
機械類(國家專項) | 617 | 612 | 613.6 |
林業工程類(國家專項) | 609 | 609 | 609 |
林學類(國家專項) | 607 | 603 | 605 |
植物保護(國家專項) | 609 | 608 | 608.5 |
水利類(國家專項) | 611 | 608 | 610 |
水土保持與荒漠化防治(國家專項) | 607 | 606 | 606.5 |
環境科學與工程類(國家專項) | 609 | 608 | 608.5 |
生物科學類(國家專項) | 613 | 609 | 611.6 |
經濟學類(國家專項) | 614 | 612 | 613 |
葡萄與葡萄酒工程(國家專項) | 618 | 618 | 618 |
計算機類(國家專項) | 619 | 613 | 615.6 |
食品科學與工程類(國家專項) | 606 | 605 | 605.5 |
農學(農學類)(高校專項) | 600 | 600 | 600 |
俄語 | 618 | 615 | 616.5 |
光電信息科學與工程 | 614 | 610 | 612.3 |
公共管理類 | 620 | 617 | 618.7 |
農學(農學類) | 622 | 601 | 606.1 |
制藥工程 | 611 | 605 | 608 |
動物醫學類 | 610 | 601 | 602.3 |
動物科學(動物類) | 610 | 601 | 602 |
化學類 | 619 | 603 | 608 |
園林 | 609 | 602 | 605.5 |
園藝(園藝類) | 602 | 601 | 601.8 |
土木工程 | 606 | 602 | 603.2 |
城鄉規劃 | 606 | 605 | 605.5 |
工商管理類 | 608 | 603 | 605 |
智慧農業 | 610 | 603 | 606.5 |
智慧牧業科學與工程 | 601 | 601 | 601 |
機械類 | 610 | 603 | 605.9 |
林學類 | 615 | 601 | 602.1 |
植物保護 | 602 | 601 | 601.8 |
水利類 | 615 | 605 | 607.1 |
水利類(高校專項) | 594 | 594 | 594 |
水土保持與荒漠化防治 | 622 | 603 | 612.5 |
漢語國際教育 | 617 | 615 | 616 |
法學 | 624 | 621 | 622.5 |
環境科學(中外合作辦學) | 595 | 588 | 591.5 |
環境科學與工程類 | 609 | 608 | 608.5 |
生物科學類 | 617 | 603 | 607.8 |
電氣工程及其自動化 | 623 | 618 | 619.6 |
社會學類 | 621 | 616 | 618.8 |
經濟學類 | 617 | 609 | 612 |
英語 | 620 | 615 | 617.3 |
草業科學 | 607 | 601 | 602 |
葡萄與葡萄酒工程 | 622 | 601 | 603.3 |
計算機類 | 626 | 611 | 614.7 |
設施農業科學與工程 | 602 | 601 | 601.5 |
風景園林 | 616 | 604 | 608.5 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 590 | 589 | 589.6 |
食品科學與工程類 | 620 | 602 | 604.5 |
食品營養與健康(卓越班) | 607 | 601 | 602.8 |
信息與計算科學 | 619 | 611 | 615.6 |
動物醫學(卓越班) | 615 | 604 | 608.6 |
動物科學(動物類)(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
化學類(高校專項) | 597 | 597 | 597 |
地理信息科學 | 605 | 602 | 603.6 |
林業工程類 | 609 | 601 | 603.1 |
林業工程類(高校專項) | 591 | 588 | 589.5 |
林學類(高校專項) | 598 | 598 | 598 |
植物生產類(卓越班) | 623 | 601 | 607.3 |
電子信息工程 | 620 | 614 | 616.5 |
資源環境科學 | 610 | 603 | 606.2 |
工商管理類(高校專項) | 601 | 601 | 601 |
葡萄與葡萄酒工程(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
信息與計算科學(高校專項) | 602 | 602 | 602 |
農林經濟管理(卓越班) | 617 | 602 | 610.2 |
制藥工程(高校專項) | 598 | 598 | 598 |
園林(高校專項) | 585 | 585 | 585 |
城鄉規劃(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
植物保護(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
水利類(卓越班) | 616 | 607 | 611.8 |
環境科學與工程類(卓越班) | 616 | 609 | 612 |
社會學類(高水平運動隊文史) | 498 | 428 | 463 |
經濟學類(高校專項) | 604 | 604 | 604 |
設施農業科學與工程(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
資源環境科學(高校專項) | 593 | 593 | 593 |
風景園林(高水平運動隊理工) | 341 | 341 | 341 |
林學類(高校專項) | 598 | 598 | 598 |
植物保護(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
設施農業科學與工程(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
機械類(高校專項) | 596 | 596 | 596 |
草業科學(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
機械類(國家專項) | 617 | 612 | 613.6 |
動物醫學類(國家專項) | 608 | 603 | 605.5 |
工商管理類(國家專項) | 611 | 602 | 605.3 |
水土保持與荒漠化防治(國家專項) | 607 | 606 | 606.5 |
葡萄與葡萄酒工程(國家專項) | 618 | 618 | 618 |
動物科學(動物類)(國家專項) | 612 | 606 | 609 |
化學類(國家專項) | 617 | 612 | 614.5 |
園藝(園藝類)(國家專項) | 610 | 609 | 609.5 |
林業工程類(國家專項) | 609 | 609 | 609 |
林學類(國家專項) | 607 | 603 | 605 |
水利類(國家專項) | 611 | 608 | 610 |
生物科學類(國家專項) | 613 | 609 | 611.6 |
經濟學類(國家專項) | 614 | 612 | 613 |
計算機類(國家專項) | 619 | 613 | 615.6 |
食品科學與工程類(國家專項) | 606 | 605 | 605.5 |
植物保護(國家專項) | 609 | 608 | 608.5 |
環境科學與工程類(國家專項) | 609 | 608 | 608.5 |
動物科學(動物類)(高校專項) | 592 | 592 | 592 |
光電信息科學與工程 | 614 | 610 | 612.3 |
農學(農學類) | 622 | 601 | 606.1 |
農學(農學類)(高校專項) | 600 | 600 | 600 |
制藥工程 | 611 | 605 | 608 |
動物醫學類 | 610 | 601 | 602.3 |
動物科學(動物類) | 610 | 601 | 602 |
化學類 | 619 | 603 | 608 |
園林 | 609 | 602 | 605.5 |
園藝(園藝類) | 602 | 601 | 601.8 |
土木工程 | 606 | 602 | 603.2 |
城鄉規劃 | 606 | 605 | 605.5 |
工商管理類 | 608 | 603 | 605 |
智慧農業 | 610 | 603 | 606.5 |
智慧牧業科學與工程 | 601 | 601 | 601 |
機械類 | 610 | 603 | 605.9 |
林學類 | 615 | 601 | 602.1 |
植物保護 | 602 | 601 | 601.8 |
水利類 | 615 | 605 | 607.1 |
水利類(高校專項) | 594 | 594 | 594 |
水土保持與荒漠化防治 | 622 | 603 | 612.5 |
環境科學(中外合作辦學) | 595 | 588 | 591.5 |
環境科學與工程類 | 609 | 608 | 608.5 |
生物科學類 | 617 | 603 | 607.8 |
電氣工程及其自動化 | 623 | 618 | 619.6 |
經濟學類 | 617 | 609 | 612 |
草業科學 | 607 | 601 | 602 |
葡萄與葡萄酒工程 | 622 | 601 | 603.3 |
計算機類 | 626 | 611 | 614.7 |
設施農業科學與工程 | 602 | 601 | 601.5 |
風景園林 | 616 | 604 | 608.5 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 590 | 589 | 589.6 |
食品科學與工程類 | 620 | 602 | 604.5 |
信息與計算科學 | 619 | 611 | 615.6 |
動物醫學(卓越班) | 615 | 604 | 608.6 |
地理信息科學 | 605 | 602 | 603.6 |
林業工程類 | 609 | 601 | 603.1 |
植物生產類(卓越班) | 623 | 601 | 607.3 |
電子信息工程 | 620 | 614 | 616.5 |
資源環境科學 | 610 | 603 | 606.2 |
水利類(卓越班) | 616 | 607 | 611.8 |
環境科學與工程類(卓越班) | 616 | 609 | 612 |
食品營養與健康(卓越班) | 607 | 601 | 602.8 |
工商管理類(高校專項) | 601 | 601 | 601 |
農林經濟管理(卓越班) | 617 | 602 | 610.2 |
化學類(高校專項) | 597 | 597 | 597 |
信息與計算科學(高校專項) | 602 | 602 | 602 |
制藥工程(高校專項) | 598 | 598 | 598 |
園林(高校專項) | 585 | 585 | 585 |
城鄉規劃(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
林業工程類(高校專項) | 591 | 588 | 589.5 |
經濟學類(高校專項) | 604 | 604 | 604 |
葡萄與葡萄酒工程(高校專項) | 591 | 591 | 591 |
資源環境科學(高校專項) | 593 | 593 | 593 |
風景園林(高水平運動隊理工) | 341 | 341 | 341 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國傳媒大學2021年江蘇中外合作辦學(歷史類)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號