華東師范大學2021年西藏分專業錄取分數線
2021-11-07 16:20:12華東師范大學
華東師范大學2021年西藏分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業 | 最高分數 | 最低分數 | 平均分數 | 備注 |
2021 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 地理科學 | 582 | 582 | 582 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 化學 | 600 | 600 | 600 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 生物科學 | 506 | 460 | 483 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 數學與應用數學 | 577 | 577 | 577 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 物理學 | 489 | 489 | 489 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 高校專項 | 文科 | 歷史學 | 468 | 468 | 468 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 高校專項 | 理科 | 化學 | 407 | 407 | 407 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 高校專項 | 理科 | 生物科學 | 416 | 416 | 416 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 文科 | 漢語言文學 | 574 | 564 | 569 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 文科 | 歷史學 | 561 | 555 | 558 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 文科 | 特殊教育 | 552 | 510 | 531 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 文科 | 學前教育 | 538 | 514 | 529.3 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 文科 | 英語 | 564 | 564 | 564 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 理科 | 地理科學 | 526 | 482 | 503 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 理科 | 化學 | 557 | 541 | 547 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 理科 | 生物科學 | 558 | 539 | 545.8 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 理科 | 數學與應用數學 | 560 | 546 | 553.8 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 內地西藏班 | 理科 | 物理學 | 560 | 527 | 541 | 公費師范生專業 |
2021 | 西藏 | 優師專項 | 文科 | 漢語言文學 | 501 | 495 | 498 | 優師專項 |
2021 | 西藏 | 優師專項 | 文科 | 歷史學 | 521 | 463 | 492 | 優師專項 |
2021 | 西藏 | 優師專項 | 文科 | 英語 | 488 | 488 | 488 | 優師專項 |
2021 | 西藏 | 優師專項 | 理科 | 數學與應用數學 | 434 | 434 | 434 | 優師專項 |
2021 | 西藏 | 優師專項 | 理科 | 物理學 | 396 | 388 | 392 | 優師專項 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古大學2021年北京市本科一批次綜合改革錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號