山東農業大學2021年在河南招生計劃
2021-11-06 11:29:10山東農業大學
山東農業大學2021年在河南招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業代碼 | 科類 | 專業(類)名稱 | 包含專業 | 計劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物生產類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學、森林保護 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 制藥工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 煙草 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 環境科學與工程類 | 環境科學、環境工程、環境生態工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 農業資源與環境 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 園林 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5200 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 生態學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 木材科學與工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 植物生產類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農業科學與工程、茶學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 動物醫學類 | 動物醫學(學制5年)、動物藥學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 動物科學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 10 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 水產養殖學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化、自動化 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 機械類 | 機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業機械化及其自動化 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 10 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產評估、工商管理 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 文史 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、資產評估、工商管理 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 經濟學類 | 金融學、數字經濟、國際經濟與貿易 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 文史 | 經濟學類 | 金融學、數字經濟、國際經濟與貿易 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 文史 | 農林經濟管理 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 9 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 生物科學類(含齊魯學堂) | 生物技術、生物科學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 10 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 生物工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 文史 | 俄語 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 4400 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產業管理 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 文史 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、文化產業管理 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 水利類 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 10 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、網絡工程、物聯網工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 9 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 人工智能 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 通信工程 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 6 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 材料化學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 河南 | 本科 | 普通類 | 理工 | 應用化學 | 普通類 | 本科一批 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山東大學2021年在吉林理工國家專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號