北京語言大學2021年北京(綜合改革)本科一批錄取分數線
2021-11-04 11:41:29北京語言大學
北京語言大學2021年北京(綜合改革)本科一批錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 591 | 641 | 607.99 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 591 | 597 | 593.5 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 601 | 641 | 621 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 601 | 607 | 604 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 601 | 603 | 601.5 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 經濟學(經濟金融統計與分析) | 601 | 601 | 601 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 人力資源管理 | 602 | 604 | 603 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 財務管理 | 602 | 603 | 602.5 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 603 | 613 | 606.38 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 603 | 608 | 605 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 603 | 607 | 605 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 604 | 606 | 605 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 605 | 610 | 607 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 605 | 609 | 606.5 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 606 | 617 | 610.33 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 608 | 617 | 612.27 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 611 | 617 | 613 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 612 | 622 | 616.71 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 612 | 613 | 612.33 | -- | -- |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 617 | 621 | 618.67 | -- | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
海南大學2021年安徽體育批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號