海南大學2021年四川普通一批(理工)錄取分數線
2021-10-19 10:19:58海南大學
海南大學2021年四川普通一批(理工)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 593 | 24441 | 597.33 | 624 | 521 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 材料類 | 593 | 24441 | 596.07 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 食品科學與工程類 | 593 | 24441 | 595.14 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 環境科學 | 593 | 24441 | 594.44 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 農學 | 593 | 24441 | 594.25 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 593 | 24441 | 593.67 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 593 | 24441 | 595 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 593 | 24441 | 594.5 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 化學工程與工藝 | 593 | 24441 | 594 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 動物醫學 | 593 | 24441 | 593.83 | 594 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 設施農業科學與工程 | 593 | 24441 | 593.12 | 594 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 594 | 23903 | 595.4 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 594 | 23903 | 596.5 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 藥學 | 594 | 23903 | 596.4 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學 | 594 | 23903 | 596.5 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術 | 594 | 23903 | 595.6 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 動物科學 | 594 | 23903 | 594.4 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 594 | 23903 | 594.67 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物技術 | 595 | 23348 | 597.5 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 風景園林 | 595 | 23348 | 597.33 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 水產養殖學 | 595 | 23348 | 595.25 | 596 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 應用化學 | 596 | 22819 | 598.4 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 596 | 22819 | 598.5 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物醫學工程 | 596 | 22819 | 597.5 | 599 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 生物科學 | 597 | 22248 | 599.6 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動化 | 597 | 22248 | 598.6 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學與技術 | 597 | 22248 | 598.8 | 600 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 農林經濟管理 | 597 | 22248 | 597 | 597 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 598 | 21695 | 600 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 598 | 21695 | 599.25 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 598 | 21695 | 598 | 598 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 599 | 21152 | 600.62 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學 | 599 | 21152 | 599.67 | 601 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 600 | 20631 | 602 | 604 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 600 | 20631 | 601.25 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 600 | 20631 | 601 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 數學與應用數學 | 601 | 20111 | 601.75 | 603 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 國際經濟與貿易 | 602 | 19557 | 603 | 605 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 建筑學 | 602 | 19557 | 602 | 602 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學與技術 | 604 | 18502 | 605.75 | 610 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 法學 | 605 | 17983 | 611.33 | 624 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 會計學 | 605 | 17983 | 605.5 | 606 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通一批 | 金融學 | 608 | 16522 | 608.5 | 609 | 521 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
合肥工業大學2021年北京中外合作(綜合改革)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號