海南大學2021年福建本科普通批(物理類)錄取分數線
2021-10-18 15:31:04海南大學
海南大學2021年福建本科普通批(物理類)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 556 | 26075 | 581.93 | 600 | 530 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 林學 | 556 | 26075 | 563.5 | 576 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 556 | 26075 | 560 | 562 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生態學 | 557 | 25628 | 561.62 | 570 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 設施農業科學與工程 | 557 | 25628 | 560.25 | 564 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子科學與技術 | 569 | 20603 | 574 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 物聯網工程 | 569 | 20603 | 571.57 | 576 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子商務 | 571 | 19820 | 572.33 | 573 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 574 | 18613 | 576.38 | 578 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 審計學 | 574 | 18613 | 574.5 | 575 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 環境科學 | 575 | 18242 | 577 | 580 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫學 | 575 | 18242 | 576.2 | 577 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 水產養殖學 | 576 | 17826 | 578 | 581 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學 | 576 | 17826 | 576.75 | 579 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 農學 | 577 | 17459 | 579.5 | 582 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 578 | 17050 | 580.62 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術 | 578 | 17050 | 579 | 582 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 578 | 17050 | 578.44 | 580 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學 | 579 | 16670 | 581.25 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學 | 580 | 16285 | 582 | 584 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 580 | 16285 | 581.5 | 583 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學 | 580 | 16285 | 580.5 | 581 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應用化學 | 581 | 15912 | 582.25 | 585 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 586 | 14137 | 588.33 | 592 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫學工程 | 586 | 14137 | 588 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 586 | 14137 | 586 | 586 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 587 | 13813 | 588.38 | 593 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 587 | 13813 | 588.2 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 587 | 13813 | 587.86 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 587 | 13813 | 587.33 | 588 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 587 | 13813 | 587 | 587 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 588 | 13474 | 589.38 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 行政管理 | 588 | 13474 | 589.6 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 588 | 13474 | 588.67 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 農林經濟管理 | 588 | 13474 | 588 | 588 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 589 | 13154 | 589.6 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 589 | 13154 | 590.2 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學 | 589 | 13154 | 589.5 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 589 | 13154 | 589 | 589 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 12832 | 593.75 | 599 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 應用物理學 | 590 | 12832 | 590 | 590 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 591 | 12498 | 592.9 | 595 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理 | 591 | 12498 | 591.67 | 592 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 591 | 12498 | 591 | 591 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 592 | 12178 | 592.67 | 594 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 會計學 | 594 | 11515 | 596.5 | 599 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 金融學 | 594 | 11515 | 594 | 594 | 530 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科普通批 | 法學 | 599 | 9981 | 599.5 | 600 | 530 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北林業大學2021年青海民族預科一年(理工)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號