海南大學2021年天津本科普通批(綜合改革)錄取分數線
2021-10-18 14:01:35海南大學
海南大學2021年天津本科普通批(綜合改革)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 609 | 11038 | 617.52 | 635 | 579 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 609 | 11038 | 609 | 609 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 藥學 | 611 | 10670 | 611.5 | 612 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 材料類 | 611 | 10670 | 611 | 611 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 車輛工程 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用化學 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 建筑學 | 613 | 10330 | 613 | 613 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 614 | 10145 | 614 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物技術 | 614 | 10145 | 614 | 614 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 應用物理學 | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物醫學工程 | 615 | 9985 | 615 | 615 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 616 | 9784 | 616 | 616 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 616 | 9784 | 616 | 616 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 自動化 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 數學與應用數學 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 617 | 9601 | 617 | 617 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 618 | 9411 | 618 | 618 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 618 | 9411 | 618 | 618 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 619 | 9238 | 619 | 619 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 620 | 9054 | 620 | 620 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 日語 | 620 | 9054 | 620 | 620 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 會計學 | 621 | 8865 | 621 | 621 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 農林經濟管理 | 621 | 8865 | 621 | 621 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 622 | 8689 | 622 | 622 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 628 | 7682 | 628 | 628 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學 | 631 | 7166 | 631 | 631 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學 | 635 | 6550 | 635 | 635 | 579 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北林業大學2021年河南藝術類(文史)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號