福州大學2021年在貴州理工招生計劃
2021-10-16 16:20:56福州大學
福州大學2021年在貴州理工招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數 | |||||||||
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 機械設計制造及其自動化(閩臺合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 閩臺合作,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120601 | 物流管理(閩臺合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 閩臺合作,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水電工程(閩臺合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 閩臺合作,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80701 | 電子信息工程(閩臺合作4加0) | 3 | 不提科目要求 | 閩臺合作,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 807 | 電子信息類 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 809 | 計算機類 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 81001 | 土木工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 120103 | 工程管理 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 120701 | 工業工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 82901 | 安全工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 120801 | 電子商務 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 82601 | 生物醫學工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 50207 | 日語 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82803 | 風景園林 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工業設計 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 30101 | 法學 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 30301 | 社會學 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科學與工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81503 | 礦物加工工程 | 4 | 不提科目要求 | 地礦類專業單列,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81501 | 采礦工程 | 4 | 不提科目要求 | 地礦類專業單列,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81403 | 資源勘查工程 | 4 | 不提科目要求 | 地礦類專業單列,單列院校代號 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70301 | 化學 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82601 | 生物醫學工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82802 | 城鄉規劃 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80905 | 物聯網工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80906 | 數字媒體技術 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80704 | 微電子科學與工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 電子科學與技術 | 6 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80710 | 集成電路設計與集成系統 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82701 | 食品科學與工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 807 | 電子信息類 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81302 | 制藥工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 83001 | 生物工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70202 | 應用物理學 | 5 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120801 | 電子商務 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120602 | 物流工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20301 | 金融學 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20201 | 財政學 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 20101 | 經濟學 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82901 | 安全工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 82502 | 環境工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81401 | 地質工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81303 | 資源循環科學與工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80902 | 軟件工程 | 3 | 不提科目要求 | 后兩年收費標準13000元/年 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水電工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 818 | 交通運輸類 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81008 | 智能建造 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化學工程與工藝 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 81003 | 給排水科學與工程 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80207 | 車輛工程 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80803 | 機器人工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 701 | 數學類 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80904 | 信息安全 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80717 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80602 | 智能電網信息工程 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80801 | 自動化 | 4 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 特殊類型 | 82701 | 食品科學與工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 特殊類型 | 81302 | 制藥工程 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 特殊類型 | 818 | 交通運輸類 | 1 | 不提科目要求 | |
2021 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 特殊類型 | 701 | 數學類 | 1 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
浙江理工大學2021年在黑龍江招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號