合肥工業大學2021年在黑龍江(理工)招生計劃
2021-10-11 14:58:55合肥工業大學
合肥工業大學2021年在黑龍江(理工)招生計劃
招生計劃概況
年份 | 省市 | 校區 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 95 |
年份 | 省市 | 校區 | 類型 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 經濟學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 金融工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 信息與計算科學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 應用化學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 地質學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 機械類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 8 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 車輛工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 儀器類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 5 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 6 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 能源與動力工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 5 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 智能電網信息工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 自動化 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 機器人工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 智能科學與技術 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 土木類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 9 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 地質類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 5 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 建筑學 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 工商管理類 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
2021 | 黑龍江 | 合肥校區 | 普通類 | 工業工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
杭州電子科技大學2021年在浙江招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號