南京信息工程大學2021年在安徽招生計劃
2021-10-10 15:38:22南京信息工程大學
南京信息工程大學2021年在安徽招生計劃
序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業名稱 | 科類 | 考試類型 | 計劃性質 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年 | 安徽 | 大氣科學(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 2 | ||
2 | 2021年 | 安徽 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 2 | ||
3 | 2021年 | 安徽 | 物理學(師范) | 理工 | 統招 | 2 | ||
4 | 2021年 | 安徽 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 統招 | 4 | ||
5 | 2021年 | 安徽 | 英語(師范) | 文史 | 統招 | 2 | ||
6 | 2021年 | 安徽 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 統招 | 3 | ||
7 | 2021年 | 安徽 | 地理科學(師范) | 理工 | 統招 | 3 | ||
8 | 2021年 | 安徽 | 海洋科學(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 5 | ||
9 | 2021年 | 安徽 | 生態學(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 5 | ||
10 | 2021年 | 安徽 | 農業資源與環境(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 3 | ||
11 | 2021年 | 安徽 | 環境科學與工程類(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 2 | ||
12 | 2021年 | 安徽 | 電子信息類(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 5 | ||
13 | 2021年 | 安徽 | 遙感科學與技術(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 2 | ||
14 | 2021年 | 安徽 | 自然地理與資源環境(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 2 | ||
15 | 2021年 | 安徽 | 人文地理與城鄉規劃(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 2 | ||
16 | 2021年 | 安徽 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯合培養) | 理工 | 統招 | 2 | ||
17 | 2021年 | 安徽 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 統招(中外) | 2 | ||
18 | 2021年 | 安徽 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 2 | ||
19 | 2021年 | 安徽 | 應用化學(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 2 | ||
20 | 2021年 | 安徽 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 4 | ||
21 | 2021年 | 安徽 | 環境工程(中外合作辦學) | 理工 | 統招(中外) | 2 | ||
22 | 2021年 | 安徽 | 環境設計 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
23 | 2021年 | 安徽 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
24 | 2021年 | 安徽 | 動畫 | 藝術 | 藝術 | 2 | ||
25 | 2021年 | 安徽 | 行政管理 | 文史 | 統招 | 3 | ||
26 | 2021年 | 安徽 | 法學 | 文史 | 統招 | 3 | ||
27 | 2021年 | 安徽 | 翻譯 | 文史 | 統招 | 2 | ||
28 | 2021年 | 安徽 | 工商管理類 | 理工 | 統招 | 2 | ||
29 | 2021年 | 安徽 | 工商管理類 | 文史 | 統招 | 5 | ||
30 | 2021年 | 安徽 | 保險學 | 文史 | 統招 | 3 | ||
31 | 2021年 | 安徽 | 信息管理與信息系統(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 3 | ||
32 | 2021年 | 安徽 | 金融工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
33 | 2021年 | 安徽 | 金融工程 | 文史 | 統招 | 4 | ||
34 | 2021年 | 安徽 | 材料物理 | 理工 | 統招 | 2 | ||
35 | 2021年 | 安徽 | 應用化學 | 理工 | 國家專項 | 3 | ||
36 | 2021年 | 安徽 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
37 | 2021年 | 安徽 | 應用物理學 | 理工 | 統招 | 2 | ||
38 | 2021年 | 安徽 | 應用統計學 | 理工 | 統招 | 2 | ||
39 | 2021年 | 安徽 | 信息與計算科學 | 理工 | 統招 | 2 | ||
40 | 2021年 | 安徽 | 數學與應用數學 | 理工 | 統招 | 2 | ||
41 | 2021年 | 安徽 | 計算機類 | 理工 | 統招 | 2 | ||
42 | 2021年 | 安徽 | 電子信息類 | 理工 | 統招 | 2 | ||
43 | 2021年 | 安徽 | 人工智能 | 理工 | 統招 | 2 | ||
44 | 2021年 | 安徽 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 統招 | 2 | ||
45 | 2021年 | 安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 統招 | 2 | ||
46 | 2021年 | 安徽 | 環境生態工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
47 | 2021年 | 安徽 | 環境科學與工程類 | 理工 | 統招 | 2 | ||
48 | 2021年 | 安徽 | 海洋科學類 | 理工 | 統招 | 3 | ||
49 | 2021年 | 安徽 | 水利科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
50 | 2021年 | 安徽 | 地理空間信息工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
51 | 2021年 | 安徽 | 遙感科學與技術 | 理工 | 統招 | 2 | ||
52 | 2021年 | 安徽 | 測繪工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
53 | 2021年 | 安徽 | 地理科學類 | 理工 | 統招 | 2 | ||
54 | 2021年 | 安徽 | 防災減災科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
55 | 2021年 | 安徽 | 氣象技術與工程 | 理工 | 統招 | 2 | ||
56 | 2021年 | 安徽 | 農業資源與環境 | 理工 | 統招 | 2 | ||
57 | 2021年 | 安徽 | 應用氣象學 | 理工 | 統招 | 6 | ||
58 | 2021年 | 安徽 | 大氣科學類 | 理工 | 統招 | 35 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
南京理工大學2021年在湖北招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號