東北林業大學2021年云南國家專項(理工)錄取分數線
2021-10-09 10:31:00東北林業大學
東北林業大學2021年云南國家專項(理工)錄取分數線
錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 國家專項 | 理工 | 575 | 539 | 559.08 | 14315 | 28754 | 20118 | 2021-07-17 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 國家專項 | 理工 | 包裝工程 | 541 | 539 | 540 | 27833 | 28754 | 28270 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 經濟學類 | 563 | 561 | 562 | 18487 | 19322 | 18890 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 工業工程 | 562 | 561 | 561.5 | 18890 | 19322 | 18890 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 575 | 567 | 571 | 14315 | 17037 | 15647 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 565 | 559 | 561 | 17777 | 20118 | 19322 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 輕化工程 | 561 | 545 | 553 | 19322 | 26014 | 22512 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 560 | 556 | 558 | 19714 | 21259 | 20495 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 557 | 554 | 555.5 | 20879 | 22099 | 21259 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 材料類 | 558 | 555 | 556.5 | 20495 | 21642 | 20879 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 567 | 563 | 565 | 17037 | 18487 | 17777 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 交通運輸類 | 560 | 559 | 559.5 | 19714 | 20118 | 19714 | 2021-07-17 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 電氣類 | 566 | 564 | 565 | 17419 | 18165 | 17777 | 2021-07-17 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津科技大學2021年北京藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號