中國海洋大學2021年山東(綜合改革)普通類錄取分數線
2021-09-03 10:09:56中國海洋大學
中國海洋大學2021年山東(綜合改革)普通類錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 598 | 608 | 641 | 518 | 759 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 602 | 603 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 財務管理 | 611 | 613 | 615 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 朝鮮語 | 598 | 600 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 604 | 605 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 大氣科學 | 604 | 606 | 614 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 602 | 605 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 地球信息科學與技術 | 602 | 604 | 605 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 地質學 | 600 | 601 | 605 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子商務 | 603 | 605 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 610 | 611 | 617 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學 | 616 | 619 | 624 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法語 | 602 | 603 | 604 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 603 | 604 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 607 | 609 | 615 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 605 | 605 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 公共事業管理 | 605 | 605 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 607 | 609 | 612 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 607 | 609 | 611 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋技術 | 607 | 609 | 613 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋科學 | 612 | 614 | 630 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋漁業科學與技術 | 601 | 603 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋資源與環境 | 609 | 614 | 626 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學 | 611 | 612 | 615 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 606 | 609 | 614 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學 | 603 | 606 | 613 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 601 | 602 | 605 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 環境工程 | 603 | 604 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 環境科學 | 602 | 604 | 611 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學 | 615 | 619 | 641 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 606 | 607 | 614 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 614 | 616 | 624 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學 | 613 | 615 | 625 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學 | 611 | 613 | 621 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 599 | 600 | 602 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 輪機工程 | 600 | 602 | 605 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理 | 601 | 603 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 602 | 604 | 605 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 607 | 609 | 615 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 601 | 603 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷 | 602 | 604 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 608 | 609 | 613 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養殖學 | 599 | 601 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 土木類 | 601 | 603 | 609 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產業管理 | 604 | 605 | 607 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學 | 608 | 610 | 616 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 603 | 604 | 606 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 608 | 609 | 611 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 藥學 | 604 | 607 | 615 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 607 | 610 | 613 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學與行政學 | 608 | 609 | 612 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 608 | 609 | 611 | 518 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國礦業大學(北京)2021年湖南(物理類)國家專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號