江蘇大學2021年江蘇分專業錄取分數線
2021-08-03 17:48:48江蘇大學
江蘇大學2021年江蘇分專業錄取分數線
批次 | 專業組 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 計算機科學與技術 | 2 | 557 | 550 | 553.5 | 417 |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 軟件工程 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 數學與應用數學(師范) | 2 | 557 | 553 | 555 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 通信工程 | 2 | 545 | 545 | 545 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 統計學 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 土木工程 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 物理學(師范) | 2 | 548 | 545 | 546.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 物聯網工程 | 3 | 542 | 541 | 541.33 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 信息安全 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | |
貧困專項 | 06(物理+不限) | 自動化 | 3 | 547 | 545 | 546 | |
貧困專項 | 07(物理+化學) | 農業機械化及其自動化 | 2 | 537 | 529 | 533 | 417 |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 臨床醫學 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 417 |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 醫學檢驗技術 | 2 | 544 | 544 | 544 | |
貧困專項 | 08(物理+化學) | 醫學影像學 | 2 | 549 | 546 | 547.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 材料成型及控制工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 417 |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 材料類 | 4 | 531 | 523 | 527.25 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 車輛工程 | 3 | 539 | 533 | 536.33 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 復合材料與工程 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 環境工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 535 | 530 | 531.67 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 金屬材料工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 能源與動力工程 | 4 | 531 | 522 | 527.5 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 食品科學與工程類 | 2 | 531 | 523 | 527 | |
貧困專項 | 09(物理+化學) | 新能源科學與工程 | 5 | 531 | 523 | 526.8 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 產品設計 | 37 | 530 | 514 | 516.49 | 335/170 |
藝術 | 23(歷史+不限) | 動畫 | 19 | 527 | 514 | 515.89 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 環境設計 | 31 | 522 | 515 | 516.45 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 美術學(師范) | 32 | 548 | 518 | 522.13 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 視覺傳達設計 | 26 | 532 | 516 | 518.62 | |
藝術 | 23(歷史+不限) | 數字媒體藝術 | 18 | 524 | 516 | 518.89 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 產品設計 | 2 | 496 | 491 | 493.5 | 313/170 |
藝術 | 24(物理+不限) | 動畫 | 2 | 495 | 491 | 493 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 環境設計 | 2 | 507 | 494 | 500.5 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 美術學(師范) | 2 | 518 | 518 | 518 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 視覺傳達設計 | 2 | 501 | 494 | 497.5 | |
藝術 | 24(物理+不限) | 數字媒體藝術 | 2 | 497 | 495 | 496 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 保險學 | 10 | 559 | 547 | 549.7 | 476 |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 財務管理 | 56 | 559 | 548 | 549.91 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 法學 | 70 | 569 | 552 | 555.77 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 工商管理 | 47 | 555 | 546 | 548.11 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 公共事業管理 | 36 | 556 | 546 | 548.58 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 國際經濟與貿易 | 66 | 553 | 546 | 547.97 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語國際教育 | 35 | 560 | 547 | 550.03 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語言文學 | 62 | 557 | 551 | 553 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 漢語言文學(師范) | 59 | 575 | 556 | 560.46 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 會計學 | 30 | 562 | 552 | 556.23 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 金融學 | 42 | 560 | 549 | 551.29 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 人力資源管理 | 13 | 551 | 549 | 549.62 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 日語 | 9 | 553 | 549 | 550.33 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 市場營銷 | 18 | 552 | 546 | 548.06 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 物流管理 | 15 | 551 | 547 | 548.27 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 英語 | 13 | 558 | 555 | 555.85 | |
普通本科批 | 01(歷史+不限) | 英語(師范) | 37 | 573 | 558 | 561.32 | |
普通本科批 | 05(歷史+思想政治) | 思想政治教育(師范) | 60 | 570 | 554 | 557.42 | 476 |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 工商管理(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 526 | 506 | 510.67 | 476 |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 538 | 512 | 520.4 | |
普通本科批 | 02(歷史+不限) | 英語(中美學分互認聯合培養項目) | 29 | 542 | 501 | 513.52 | |
普通本科批 | 03(歷史+不限) | 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) | 10 | 541 | 522 | 530.5 | 476 |
普通本科批 | 04(歷史+不限) | 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 525 | 503 | 509.37 | 476 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 安全工程 | 8 | 547 | 542 | 543.75 | 417 |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 財務管理 | 10 | 545 | 540 | 541.7 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 測控技術與儀器 | 27 | 553 | 540 | 541.33 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電氣工程及其自動化 | 124 | 559 | 545 | 548.25 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電子商務 | 22 | 549 | 540 | 541.59 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 電子信息工程 | 50 | 557 | 544 | 546.12 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 法學 | 6 | 555 | 544 | 547.17 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程管理 | 20 | 543 | 540 | 540.3 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工程力學 | 10 | 555 | 540 | 542.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工商管理 | 7 | 545 | 540 | 540.86 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工業工程 | 22 | 544 | 540 | 540.73 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 工業設計 | 10 | 544 | 540 | 541.9 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 光電信息科學與工程 | 21 | 548 | 542 | 543.14 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 國際經濟與貿易 | 5 | 550 | 541 | 543.6 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 環保設備工程 | 2 | 550 | 543 | 546.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 會計學 | 28 | 547 | 541 | 542.32 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 機器人工程 | 26 | 553 | 542 | 543.73 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 機械電子工程 | 28 | 565 | 543 | 545.32 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 計算機科學與技術 | 97 | 575 | 547 | 551.46 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 建筑環境與能源應用工程 | 23 | 549 | 540 | 541.7 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 教育技術學(師范) | 12 | 549 | 541 | 542.83 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融數學 | 16 | 546 | 540 | 541.56 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 金融學 | 19 | 543 | 541 | 542 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 農業電氣化 | 25 | 543 | 540 | 541.08 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 農業智能裝備工程 | 6 | 546 | 541 | 543 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 人力資源管理 | 4 | 544 | 540 | 541.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 軟件工程 | 70 | 553 | 544 | 545.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 生物醫學工程 | 8 | 550 | 541 | 543.88 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數據計算及應用 | 13 | 546 | 541 | 542.62 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數學與應用數學 | 23 | 556 | 542 | 545.09 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 數學與應用數學(師范) | 80 | 579 | 546 | 552.58 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 通信工程 | 50 | 562 | 542 | 543.66 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 統計學 | 22 | 545 | 540 | 541.55 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 土木工程 | 38 | 549 | 540 | 542.16 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 微電子科學與工程 | 14 | 553 | 542 | 544.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物理學(師范) | 79 | 557 | 541 | 543.99 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物聯網工程 | 65 | 558 | 541 | 543.4 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 物流管理 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息安全 | 35 | 551 | 543 | 544.46 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 信息管理與信息系統 | 17 | 546 | 540 | 542.12 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英語 | 2 | 550 | 550 | 550 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 英語(師范) | 20 | 570 | 550 | 555.05 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能科學與技術 | 76 | 547 | 540 | 541.36 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 智能制造工程 | 67 | 559 | 540 | 541.69 | |
普通本科批 | 11(物理+不限) | 自動化 | 87 | 554 | 541 | 542.83 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 臨床醫學 | 74 | 583 | 548 | 553.99 | 417 |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 藥學類 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 醫學檢驗技術 | 13 | 556 | 547 | 549.77 | |
普通本科批 | 17(物理+化學) | 醫學影像學 | 10 | 562 | 548 | 552.9 | |
普通本科批 | 18(物理+化學) | 農業機械化及其自動化 | 15 | 543 | 534 | 536.13 | 417 |
普通本科批 | 18(物理+化學) | 設施農業科學與工程 | 10 | 534 | 532 | 532.6 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 材料成型及控制工程 | 3 | 542 | 538 | 539.67 | 417 |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 材料類 | 12 | 559 | 538 | 540.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 車輛工程 | 32 | 554 | 540 | 544.94 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 復合材料與工程 | 3 | 539 | 538 | 538.33 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 化學工程與工藝 | 6 | 543 | 538 | 539.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 化學類 | 6 | 543 | 538 | 539.67 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 環境工程 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化 | 29 | 554 | 539 | 542.48 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 交通工程 | 5 | 541 | 537 | 538.6 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 交通運輸 | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 金屬材料工程 | 3 | 539 | 538 | 538.67 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 能源與動力工程 | 20 | 555 | 538 | 539.95 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 生物技術 | 2 | 559 | 538 | 548.5 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 食品科學與工程類 | 3 | 539 | 538 | 538.33 | |
普通本科批 | 19(物理+化學) | 新能源科學與工程 | 13 | 549 | 538 | 539.92 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為常州市鐘樓區定向培養) | 1 | 528 | 528 | 528 | 417 |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為蘇州市吳江區定向培養) | 10 | 549 | 509 | 523.8 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市江陰市定向培養) | 9 | 581 | 526 | 541.67 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市錫山區定向培養) | 9 | 546 | 505 | 523.22 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市新吳區定向培養) | 12 | 551 | 479 | 521.25 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為無錫市宜興市定向培養) | 8 | 567 | 531 | 540 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為徐州市賈汪區定向培養) | 4 | 524 | 426 | 462.25 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為徐州市沛縣定向培養) | 5 | 532 | 444 | 479.6 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 3 | 527 | 458 | 494 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市丹陽市定向培養) | 19 | 545 | 480 | 511.47 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 8 | 536 | 483 | 503.63 | |
普通本科批 | 10(物理+化學) | 臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) | 11 | 547 | 493 | 511.36 | |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 電氣工程及其自動化(中澳學分互認聯合培養項目) | 20 | 527 | 500 | 507.65 | 417 |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 計算機科學與技術(中澳學分互認聯合培養項目) | 20 | 523 | 504 | 510.55 | |
普通本科批 | 12(物理+不限) | 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) | 10 | 504 | 500 | 501.7 | |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 工商管理(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 507 | 490 | 496.53 | 417 |
普通本科批 | 13(物理+不限) | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 15 | 506 | 493 | 497.73 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) | 30 | 530 | 508 | 515.73 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 電氣工程及其自動化(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 519 | 490 | 500.65 | 417 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 物聯網工程(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 535 | 486 | 492.82 | |
普通本科批 | 16(物理+不限) | 物聯網工程(在江蘇農林職業技術學院學習) | 60 | 520 | 482 | 489.75 | 417 |
普通本科批 | 20(物理+化學) | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯合培養項目) | 25 | 533 | 430 | 477.44 | 417 |
普通本科批 | 21(物理+化學) | 車輛工程(中美學分互認聯合培養項目) | 14 | 541 | 434 | 484.64 | 417 |
普通本科批 | 22(物理+化學) | 機械設計制造及其自動化(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 533 | 455 | 476.3 | 417 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
青島理工大學琴島學院2020年山西藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號