黑龍江大學(xué)2021年在廣東歷史類(lèi)本科批招生計(jì)劃
2021-07-23 21:28:33黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2021年在廣東歷史類(lèi)本科批招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 金融學(xué)(法國(guó)巴黎南泰爾大學(xué)3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項(xiàng)目,中法學(xué)院授課) | 本科批 | 6 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 法學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 社會(huì)學(xué) | 本科批 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 廣告學(xué) | 本科批 | 7 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 傳播學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 工商管理 | 本科批 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 人力資源管理 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 行政管理 | 本科批 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 圖書(shū)館學(xué) | 本科批 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類(lèi) | 旅游管理 | 本科批 | 5 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
長(zhǎng)春大學(xué)2021年在河南分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)