長春工業大學2021年在上海分專業招生計劃
2021-07-17 20:56:47長春工業大學
長春工業大學2021年在上海分專業招生計劃
專業 | 科類 | 學制 | 學費 | 上海 |
本科合計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 20 | |
材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 5 |
材料化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
測控技術與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
電氣工程及其自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | 1 |
電子商務 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 3 |
俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 |
工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
工業工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
工業工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 1 |
工業設計 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
公共事業管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
國際經濟與貿易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
化學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
化學工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 4 |
化妝品技術與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
環境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
會計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | |
機器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
機械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
機械工程(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 1 |
計算機科學與技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | 1 |
金融學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
食品科學與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
數據科學與大數據技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
數字媒體技術 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | |
統計學 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | |
涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | |
網絡與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | |
信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西財經大學2021年在海南分專業招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號