2021年銀川能源學院擬在重慶招生專業(類)選考科目要求
2021-06-16 16:55:31重慶市教育考試院
2021年銀川能源學院擬在重慶招生專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 招生專業(類) | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
13820 | 銀川能源學院 | 020106 | 能源經濟 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 020302 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 040106 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 050107 | 秘書學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080602 | 智能電網信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 081304 | 能源化學工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 082803 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
13820 | 銀川能源學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 120602 | 物流工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13820 | 銀川能源學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年上海民遠職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號