2021年重慶大學城市科技學院擬在重慶招生專業(類)選考科目要求
2021-06-14 10:30:48重慶市教育考試院
2021年重慶大學城市科技學院擬在重慶招生專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 招生專業(類) | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 082801 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 082803 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 130404 | 攝影 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年長沙學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號