黃河科技學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 22:58:03重慶市教育考試院
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 15000 | ||||||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 15000 | ||||||||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 3 | - | 17000 | ||||||||
護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 17000 | ||||||||
臨床醫學 | 520101K | 普通 | 3 | 否 | - | 17000 | |||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 15000 | ||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
攝影攝像技術 | 560212 | 普通 | 3 | - | 18000 | ||||||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | |||||||
法律事務 | 580401 | 普通 | 3 | - | 15000 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 16000 | ||||||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
環境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
攝影 | 130404 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
動畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
審計學 | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
護理學 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
醫學影像技術 | 101003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
醫學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
藥學 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
臨床醫學 | 100201K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
城鄉規劃 | 082802 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
建筑學 | 082801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
農業工程 | 082301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 18000 | |||||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
網絡工程 | 080903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 16000 | |||||
生物信息學 | 071003 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 17000 | |||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
日語 | 050207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
運動康復 | 040206T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
武術與民族傳統體育 | 040204K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
社會工作 | 030302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
投資學 | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
經濟學 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 15000 | |||||
金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與佐治亞州立大學合作辦學 | ||||
社會工作 | 030302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與佐治亞州立大學合作辦學 | ||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與佐治亞州立大學合作辦學 | ||||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
護理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 | ||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 23400 | 與愛爾蘭垂利理工學院合作辦學 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年北京培黎職業學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號