鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院2021年高招招生章程(2)
2021-06-12 21:37:21重慶市教育考試院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |||||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與美國(guó)德州衛(wèi)斯理大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 12000 | 與韓國(guó)瑚山大學(xué)合作辦學(xué) | |||||
商務(wù)管理 | 530603 | 普通 | 3 | - | 3700 | 文旅管理 | |||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | 短視頻 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | 直播 | |||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | - | 3700 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | |||||||
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 440503 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 跨境物流 | |||||||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | Java開發(fā)工程師 | |||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | APP開發(fā)工程師 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
財(cái)富管理 | 530205 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
商務(wù)管理 | 530603 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | (文旅管理) | |||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | (虛擬現(xiàn)實(shí)) | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | (短視頻) | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | (直播) | |||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | (跨境物流) | |||||||
餐飲智能管理 | 540201 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
航空物流管理 | 530803 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | (Java開發(fā)工程師) | |||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與馬來西亞吉隆坡建設(shè)大學(xué)合作辦學(xué) |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2021年中央民族大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)