2021年昆明理工大學擬在廣東本科招生專業選考科目要求(4)
2021-06-08 09:57:21廣東省教育考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10674 | 昆明理工大學 | 食品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設計 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 水利類 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10674 | 昆明理工大學 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 土地資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 僅物理 |
化學(1門科目考生必須 選考方可報考) |
||
10674 | 昆明理工大學 | 寶石及材料工藝學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 播音與主持藝術 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 材料科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 采礦工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 測繪工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 車輛工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 城市地下空間工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 地理信息科學 | 物理或歷史均可 |
化學,地理(2門科目考生 選考其中一門即可報考) |
||
10674 | 昆明理工大學 | 地質工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10674 | 昆明理工大學 | 交通運輸類 | 交通運輸、交通工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |