2021年河北外國語學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-06-04 15:14:33遼寧省教育廳
2021年河北外國語學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 0502 | 外國語言文學類 | 050201-英語;050202-俄語;050203-德語;050204-法語;050205-西班牙語;050206-阿拉伯語;050207-日語;050209-朝鮮語;050232-葡萄牙語;050238-意大利語;050261-翻譯;050262-商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 1302 | 音樂與舞蹈學類 | 130201-音樂表演;130204-舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 1010 | 醫學技術類 | 101005-康復治療學;101006-口腔醫學技術 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 1303 | 戲劇與影視學類 | 130305-廣播電視編導;130309-播音與主持藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 1208 | 電子商務類 | 120801-電子商務;120901-旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120204-財務管理;120207-審計學;120208-資產評估 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670212 | 應用西班牙語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670206 | 應用日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 商務日語方向 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670208 | 應用韓語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 商務韓語方向 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670210 | 應用法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 商務法語 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670209 | 應用俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 商務俄語 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670203 | 應用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 英漢同聲傳譯方向 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 600405 | 空中乘務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 空乘英語服務方向 | |
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 650219 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13402 | 河北外國語學院 | 高職(專科) | 670203 | 應用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 學前英語 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 080902-軟件工程;080903-網絡工程;080905-物聯網工程;080910-數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 0401 | 教育學類 | 040105-藝術教育;040106-學前教育;040101-教育學;040107-小學教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外國語學院 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年廈門大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求