白城醫(yī)學高等專科學校2020年山西(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-06-02 17:12:56白城醫(yī)學高等專科學校
白城醫(yī)學高等專科學校2020年山西(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
文史 | 山西 | |
錄取人數(shù) | 40 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 最高分 | 425 |
最低分 | 384 | |
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 352 |
最低分 | 341 | |
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 436 |
最低分 | 422 | |
針灸推拿 | 最高分 | 381 |
最低分 | 381 | |
護理 | 最高分 | 394 |
最低分 | 342 | |
助產(chǎn) | 最高分 | 366 |
最低分 | 350 | |
藥學 | 最高分 | 421 |
最低分 | 389 | |
中藥學 | 最高分 | 398 |
最低分 | 398 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 379 |
最低分 | 354 | |
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 408 |
最低分 | 408 | |
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 377 |
最低分 | 362 | |
眼視光技術 | 最高分 | 387 |
最低分 | 362 | |
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
放射治療技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
康復治療技術 | 最高分 | 394 |
最低分 | 354 | |
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 373 |
最低分 | 373 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | |
最低分 | ||
老年保健與管理 | 最高分 | 360 |
最低分 | 360 | |
家政服務與管理 | 最高分 | 351 |
最低分 | 351 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 377 |
最低分 | 377 | |
總計 | 最高分 | 436 |
最低分 | 341 |
相關推薦:
專科錄取分數(shù)線匯總
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院2020年山東錄取分數(shù)線